Vissel Kobe
J1 League 2025Sezon formu (lig)
Sezon 2025 — mevcut lig bağlamından örnek istatistikler.
Attığı gol / maç
1,20
Yediği gol / maç
0,90
Maç
38
Form
Her harf bir maç: W galibiyet, D beraberlik, L mağlubiyet (sıra veri sağlayıcıya göre).
D
D
D
L
W
L
W
L
W
W
W
W
L
L
W
W
L
W
W
W
D
W
W
W
L
L
W
D
W
D
W
W
L
D
D
D
D
L
G–B–M
18-10-10
Gol yemediği maç
14
Gol atamadığı maç
13
Penaltılar (gol / kaçan)
1 / 0
En çok kullanılan diziliş
4-3-3
Maçların %36,8’inde kale gole kapandı
Ev / deplasman gol ortalamaları
Ev: — Attığı gol / maç
1,30
Dep: — Attığı gol / maç
1,20
Ev: — Yediği gol / maç
0,60
Dep: — Yediği gol / maç
1,10
Teknik direktör
Spain · 68
Stadyum
NOEVIR Stadium Kobe
Kobe · Kapasite 30132
Adres: 1-2-2 Misaki-cho, Hyogo-ku
Zemin: grass
Güncel sakatlıklar ve eksikler
Son haftalarda bu kadro için güncel sakatlık veya eksiklik kaydı yok.
Puan durumu (bağlam)
J1 League · 2025
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 31 | 27 | 76 | WWWDD |
| 2 | Kashiwa Reysol | 38 | 21 | 12 | 5 | 60 | 34 | 26 | 75 | WWWWW |
| 3 | Kyoto Sanga | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 40 | 22 | 68 | WWLDD |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 38 | 20 | 8 | 10 | 46 | 28 | 18 | 68 | WWWLD |
| 5 | Vissel Kobe | 38 | 18 | 10 | 10 | 46 | 33 | 13 | 64 | LDDDD |
| 6 | Machida Zelvia | 38 | 17 | 9 | 12 | 52 | 38 | 14 | 60 | LWLDD |
| 7 | Urawa | 38 | 16 | 11 | 11 | 45 | 39 | 6 | 59 | WWLDL |
| 8 | Kawasaki Frontale | 38 | 15 | 12 | 11 | 67 | 57 | 10 | 57 | LLDLW |
| 9 | Gamba Osaka | 38 | 17 | 6 | 15 | 53 | 55 | -2 | 57 | WLDWL |
| 10 | Cerezo Osaka | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 57 | 3 | 52 | LLWWW |
| 11 | FC Tokyo | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 48 | -7 | 50 | DDWWD |
| 12 | Avispa Fukuoka | 38 | 12 | 12 | 14 | 34 | 38 | -4 | 48 | LWDWD |
| 13 | Fagiano Okayama | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 43 | -9 | 45 | WLDLL |
| 14 | Shimizu S-pulse | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 51 | -10 | 44 | LLLWL |
| 15 | Yokohama F. Marinos | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 47 | -1 | 43 | LWWWW |
| 16 | Nagoya Grampus | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 | WLLLD |
| 17 | Tokyo Verdy | 38 | 11 | 10 | 17 | 23 | 41 | -18 | 43 | LLDLW |
| 18 | Yokohama FC | 38 | 9 | 8 | 21 | 27 | 45 | -18 | 35 | WLLLD |
| 19 | Shonan Bellmare | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 63 | -27 | 32 | LWWLD |
| 20 | Albirex Niigata | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 67 | -31 | 24 | DLLDL |
Kadro
Kadro verisi yok.
Son maçlar
- 2026-06-06 J1 League Kashima vs Vissel Kobe 2-0 Mağlubiyet
- 2026-05-30 J1 League Vissel Kobe vs Kashima 5-0 Galibiyet
- 2026-05-23 J1 League Avispa Fukuoka vs Vissel Kobe 0-1 Galibiyet
- 2026-05-17 J1 League V-varen Nagasaki vs Vissel Kobe 2-2 Beraberlik
- 2026-05-13 J1 League Vissel Kobe vs Kyoto Sanga 1-0 Galibiyet
- 2026-05-10 J1 League Vissel Kobe vs Fagiano Okayama 0-3 Mağlubiyet
- 2026-05-06 J1 League Sanfrecce Hiroshima vs Vissel Kobe 1-1 Beraberlik
- 2026-05-02 J1 League Gamba Osaka vs Vissel Kobe 5-0 Mağlubiyet
- 2026-04-29 J1 League Vissel Kobe vs Cerezo Osaka 0-0 Beraberlik
- 2026-04-20 AFC Champions League Elite Vissel Kobe vs Al-Ahli Jeddah 1-2 Mağlubiyet
- 2026-04-16 AFC Champions League Elite Al Sadd vs Vissel Kobe 3-3 Beraberlik
- 2026-04-11 J1 League Vissel Kobe vs Nagoya Grampus 3-2 Galibiyet