Vissel Kobe
J1 League 2025Forma da temporada (liga)
Temporada 2025 — exemplos de estatísticas do contexto atual da liga.
Golos por / jogo
1,20
Golos contra / jogo
0,90
Jogos
38
Formulário
Uma letra por partida: W ganha, D empata, L perde (ordem do provedor de dados).
D
D
D
L
W
L
W
L
W
W
W
W
L
L
W
W
L
W
W
W
D
W
W
W
L
L
W
D
W
D
W
W
L
D
D
D
D
L
W–D–L
18-10-10
Lençóis limpos
14
Falha ao pontuar
13
Penalidades (marcadas / perdidas)
1 / 0
Formação mais utilizada
4-3-3
Ficha limpa em 36,8% das partidas
Pontuação em casa / fora
Web: — Golos por / jogo
1,30
away — Golos por / jogo
1,20
Web: — Golos contra / jogo
0,60
away — Golos contra / jogo
1,10
Treinadores
Spain · 68
Local
NOEVIR Stadium Kobe
Kobe · Cargo
Endereço: 1-2-2 Misaki-cho, Hyogo-ku
Superfície: grass
Lesões e ausências
Nenhum registo de lesões foi devolvido para esta equipa na temporada selecionada.
Tabela da liga (contexto)
J1 League · 2025
| # | Time | PLD | W | P | L | GF | GA | GD | P | Formulário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 31 | 27 | 76 | WWWDD |
| 2 | Kashiwa Reysol | 38 | 21 | 12 | 5 | 60 | 34 | 26 | 75 | WWWWW |
| 3 | Kyoto Sanga | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 40 | 22 | 68 | WWLDD |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 38 | 20 | 8 | 10 | 46 | 28 | 18 | 68 | WWWLD |
| 5 | Vissel Kobe | 38 | 18 | 10 | 10 | 46 | 33 | 13 | 64 | LDDDD |
| 6 | Machida Zelvia | 38 | 17 | 9 | 12 | 52 | 38 | 14 | 60 | LWLDD |
| 7 | Urawa | 38 | 16 | 11 | 11 | 45 | 39 | 6 | 59 | WWLDL |
| 8 | Kawasaki Frontale | 38 | 15 | 12 | 11 | 67 | 57 | 10 | 57 | LLDLW |
| 9 | Gamba Osaka | 38 | 17 | 6 | 15 | 53 | 55 | -2 | 57 | WLDWL |
| 10 | Cerezo Osaka | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 57 | 3 | 52 | LLWWW |
| 11 | FC Tokyo | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 48 | -7 | 50 | DDWWD |
| 12 | Avispa Fukuoka | 38 | 12 | 12 | 14 | 34 | 38 | -4 | 48 | LWDWD |
| 13 | Fagiano Okayama | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 43 | -9 | 45 | WLDLL |
| 14 | Shimizu S-pulse | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 51 | -10 | 44 | LLLWL |
| 15 | Yokohama F. Marinos | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 47 | -1 | 43 | LWWWW |
| 16 | Nagoya Grampus | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 | WLLLD |
| 17 | Tokyo Verdy | 38 | 11 | 10 | 17 | 23 | 41 | -18 | 43 | LLDLW |
| 18 | Yokohama FC | 38 | 9 | 8 | 21 | 27 | 45 | -18 | 35 | WLLLD |
| 19 | Shonan Bellmare | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 63 | -27 | 32 | LWWLD |
| 20 | Albirex Niigata | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 67 | -31 | 24 | DLLDL |
Plantel
Dados do pelotão não disponíveis.
Jogos recentes
- 2026-06-06 J1 League Kashima versus Vissel Kobe 2-0 Perda
- 2026-05-30 J1 League Vissel Kobe versus Kashima 5-0 Vitória
- 2026-05-23 J1 League Avispa Fukuoka versus Vissel Kobe 0-1 Vitória
- 2026-05-17 J1 League V-varen Nagasaki versus Vissel Kobe 2-2 Desenhar
- 2026-05-13 J1 League Vissel Kobe versus Kyoto Sanga 1-0 Vitória
- 2026-05-10 J1 League Vissel Kobe versus Fagiano Okayama 0-3 Perda
- 2026-05-06 J1 League Sanfrecce Hiroshima versus Vissel Kobe 1-1 Desenhar
- 2026-05-02 J1 League Gamba Osaka versus Vissel Kobe 5-0 Perda
- 2026-04-29 J1 League Vissel Kobe versus Cerezo Osaka 0-0 Desenhar
- 2026-04-20 AFC Champions League Elite Vissel Kobe versus Al-Ahli Jeddah 1-2 Perda
- 2026-04-16 AFC Champions League Elite Al Sadd versus Vissel Kobe 3-3 Desenhar
- 2026-04-11 J1 League Vissel Kobe versus Nagoya Grampus 3-2 Vitória