Vancouver Whitecaps
Major League Soccer 2023Saisonform (Liga)
Saison 2023 — Stichprobe aus dem aktuellen Ligakontext.
Tore für / Spiel
1,60
Tore gegen / Spiel
1,50
Spiele
36
Form
Ein Buchstabe pro Spiel: W Sieg, D Unentschieden, L Niederlage (Reihenfolge laut Datenquelle).
L
L
D
D
D
W
W
D
D
W
L
L
W
L
W
D
D
W
L
L
W
W
L
W
W
D
W
L
L
D
D
W
D
D
L
L
S–U–N
12-12-12
Zu-Null-Spiele
8
Torlose Spiele
6
Elfmeter (getroffen / verschossen)
6 / 0
Häufigste Formation
3-1-4-2
Zu null in 22,2% der Spiele
Heim / Auswärts (Tore)
Heim: — Tore für / Spiel
1,90
Gast: — Tore für / Spiel
1,20
Heim: — Tore gegen / Spiel
1,10
Gast: — Tore gegen / Spiel
1,90
Trainer
England · 46
Stadion
BC Place
Vancouver, British Columbia · Kapazität 54405
Adresse: 777 Pacific Boulevard, False Creek
Rasen: artificial turf
Verletzungen und Ausfälle
Für diese Mannschaft wurden in der gewählten Saison keine Verletzungsdaten gefunden.
Tabelle (Kontext)
Major League Soccer · 2023
| # | Team | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Cincinnati | 34 | 20 | 9 | 5 | 57 | 39 | 18 | 69 | DWLWW |
| 2 | Orlando City SC | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 39 | 16 | 63 | WWWWD |
| 3 | Columbus Crew | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 | 46 | 21 | 57 | WDWDD |
| 4 | Philadelphia Union | 34 | 15 | 10 | 9 | 57 | 41 | 16 | 55 | LDWDD |
| 5 | New England Revolution | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | 12 | 55 | WLLLW |
| 6 | Atlanta United FC | 34 | 13 | 12 | 9 | 66 | 53 | 13 | 51 | DDLWD |
| 7 | Nashville SC | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 32 | 7 | 49 | LWDLD |
| 8 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 39 | -3 | 43 | WWWLW |
| 9 | Charlotte | 34 | 10 | 13 | 11 | 45 | 52 | -7 | 43 | WDWWL |
| 10 | Montreal Impact | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 52 | -16 | 41 | LWDLL |
| 11 | New York City FC | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 39 | -4 | 41 | WLDWW |
| 12 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 | 40 | WLDLD |
| 13 | Chicago Fire | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 51 | -12 | 40 | LLWWD |
| 14 | Inter Miami | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 54 | -13 | 34 | LDLLD |
| 15 | Toronto FC | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 | 59 | -33 | 22 | LLLLL |
| 1 | St. Louis City | 34 | 17 | 5 | 12 | 62 | 45 | 17 | 56 | LLWWD |
| 2 | Seattle Sounders | 34 | 14 | 11 | 9 | 41 | 32 | 9 | 53 | WDWDW |
| 3 | Los Angeles FC | 34 | 14 | 10 | 10 | 54 | 39 | 15 | 52 | DWWLD |
| 4 | Houston Dynamo | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 38 | 13 | 51 | WWDDL |
| 5 | Real Salt Lake | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 50 | -2 | 50 | WDLWW |
| 6 | Vancouver Whitecaps | 34 | 12 | 12 | 10 | 55 | 48 | 7 | 48 | DDWDD |
| 7 | FC Dallas | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 | 37 | 4 | 46 | WDDDD |
| 8 | Sporting Kansas City | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 51 | -3 | 44 | WWLWL |
| 9 | San Jose Earthquakes | 34 | 10 | 14 | 10 | 39 | 43 | -4 | 44 | DDDDL |
Kader
Goalkeeper
-
A. Zendejas Goalkeeper · 30
-
I. Boehmer Goalkeeper · 24
-
Y. Takaoka Goalkeeper · 29
Defender
-
Bruno Steven Caicedo Quiñonez Defender · 20
-
M. Gherasimencov Defender · 20
-
M. Laborda Defender · 26
-
N. Djordjevic Defender · 23
-
R. Veselinović Defender · 26
-
S. Schonlau Defender · 31
-
T. Blackmon Defender · 29
-
T. Johnson Defender · 20
-
É. Ocampo Defender · 22
Midfielder
-
A. Cubas Midfielder · 29
-
A. Jackson Midfielder · 24
-
J. Badwal Midfielder · 19
-
J. Ngando Midfielder · 26
-
K. Cabrera Midfielder · 22
-
Liam Mackenzie Midfielder · 18
-
O. Larraz Midfielder · 24
-
R. Priso Midfielder · 23
-
S. Berhalter Midfielder · 24
Attacker
-
B. White Attacker · 29
-
C. Sabaly Attacker · 26
-
E. Sabbi Attacker · 28
-
Johnny Selemani Attacker · 17
-
R. Elloumi Attacker · 18
-
T. Müller Attacker · 36
Letzte Spiele
Keine aktuellen Spiele gefunden.