Suwon City FC
K League 1 2024Teknik direktör
Korea Republic · 46
Stadyum
Suwon Sports Complex
Suwon · Kapasite 11808
Adres: Ingye Dong 1111, Paldal Gu
Zemin: grass
Güncel sakatlıklar ve eksikler
Son haftalarda bu kadro için güncel sakatlık veya eksiklik kaydı yok.
Puan durumu (bağlam)
K League 1 · 2024
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulsan Hyundai FC | 38 | 21 | 9 | 8 | 62 | 40 | 22 | 72 | WDWWD |
| 2 | Gangwon FC | 38 | 19 | 7 | 12 | 62 | 56 | 6 | 64 | WLLWW |
| 3 | Gimcheon Sangmu FC | 38 | 18 | 9 | 11 | 55 | 41 | 14 | 63 | LWWLD |
| 4 | FC Seoul | 38 | 16 | 10 | 12 | 55 | 42 | 13 | 58 | WDDWL |
| 5 | Suwon City FC | 38 | 15 | 8 | 15 | 54 | 57 | -3 | 53 | LWLLD |
| 6 | Pohang Steelers | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 50 | 3 | 53 | LLDLD |
| 1 | Jeju United FC | 38 | 15 | 4 | 19 | 38 | 54 | -16 | 49 | LDDWW |
| 2 | Daejeon Citizen | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 47 | -4 | 48 | WWDWW |
| 3 | Gwangju FC | 38 | 14 | 5 | 19 | 42 | 49 | -7 | 47 | DDDLD |
| 4 | Jeonbuk Motors | 38 | 10 | 12 | 16 | 49 | 59 | -10 | 42 | DWDLL |
| 5 | Daegu FC | 38 | 9 | 13 | 16 | 45 | 52 | -7 | 40 | LLDLD |
| 6 | Incheon United | 38 | 9 | 12 | 17 | 38 | 49 | -11 | 39 | WLDWL |
| 1 | Ulsan Hyundai FC | 33 | 18 | 7 | 8 | 53 | 36 | 17 | 61 | WWDWW |
| 2 | Gimcheon Sangmu FC | 33 | 16 | 8 | 9 | 50 | 37 | 13 | 56 | LWWWL |
| 3 | Gangwon FC | 33 | 16 | 7 | 10 | 58 | 50 | 8 | 55 | WDLLD |
| 4 | Pohang Steelers | 33 | 14 | 9 | 10 | 51 | 42 | 9 | 51 | DWWLL |
| 5 | FC Seoul | 33 | 14 | 8 | 11 | 49 | 38 | 11 | 50 | LWDLD |
| 6 | Suwon City FC | 33 | 14 | 7 | 12 | 47 | 50 | -3 | 49 | DLLLD |
| 7 | Gwangju FC | 33 | 14 | 1 | 18 | 40 | 46 | -6 | 43 | WLLWL |
| 8 | Jeju United FC | 33 | 13 | 2 | 18 | 32 | 49 | -17 | 41 | WLWLW |
| 9 | Daegu FC | 33 | 9 | 11 | 13 | 40 | 42 | -2 | 38 | WDDWL |
| 10 | Jeonbuk Motors | 33 | 9 | 10 | 14 | 45 | 54 | -9 | 37 | LWDWD |
| 11 | Daejeon Citizen | 33 | 8 | 11 | 14 | 36 | 45 | -9 | 35 | LLDWW |
| 12 | Incheon United | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 | 44 | -12 | 32 | LLDLW |
Kadro
Goalkeeper
-
Jeong Min-Ki Goalkeeper · 29
-
Lee Yun-Oh Goalkeeper · 26
-
Yang Han-Been Goalkeeper · 34
Defender
-
Derlan Defender · 29
-
J. Kim Defender · 25
-
Jang Young-Woo Defender · 23
-
Jo Jin-Woo Defender · 26
-
Joon-Ho Hong Defender · 32
-
Kang Yun-Koo Defender · 30
-
Lee Hyeon-yong Defender · 21
-
Lee Si-Young Defender · 28
-
Lee Zi-Sol Defender · 26
-
Seo Jae-Min Defender · 28
Midfielder
-
Han Chan-Hee Midfielder · 28
-
Jang Yun-Ho Midfielder · 29
-
Kim Do-Yoon Midfielder · 20
-
Lee Jae-Won Midfielder · 28
-
Matheus Frizzo Midfielder · 27
-
Min-ho Kim Midfielder · 20
Attacker
-
Baek Kyung Attacker · 18
-
Choi Gi-Yun Attacker · 23
-
Goo Bon-Cheul Attacker · 26
-
Ha Jeong-woo Attacker · 20
-
Ha Jung-woo Attacker · 19
-
Jun-gyu Ahn Attacker · 22
-
Jung Seung-Bae Attacker · 22
-
Kim Gyeong-Min Attacker · 28
-
Kim Jeong-Hwan Attacker · 28
-
M. Andersen Attacker · 29
-
Matheus Babi Attacker · 28
-
Ryun-seong Choe Attacker · 18
-
Willyan Attacker · 31
Son maçlar
- 2026-06-07 K League 2 Cheonan City vs Suwon City FC 2-2 Beraberlik
- 2026-05-30 K League 2 Suwon City FC vs Seongnam FC 0-0 Beraberlik
- 2026-05-23 K League 2 Gyeongnam FC vs Suwon City FC 3-2 Mağlubiyet
- 2026-05-17 K League 2 Asan Mugunghwa vs Suwon City FC 1-3 Galibiyet
- 2026-05-09 K League 2 Hwaseong vs Suwon City FC 1-1 Beraberlik
- 2026-05-03 K League 2 Suwon City FC vs Suwon Bluewings 3-1 Galibiyet
- 2026-04-26 K League 2 Suwon City FC vs Gimpo Citizen 1-1 Beraberlik
- 2026-04-18 K League 2 Busan I Park vs Suwon City FC 2-1 Mağlubiyet
- 2026-04-11 K League 2 Suwon City FC vs Daegu FC 2-2 Beraberlik
- 2026-04-04 K League 2 Seoul E-Land FC vs Suwon City FC 3-0 Mağlubiyet
- 2026-03-29 K League 2 Suwon City FC vs Paju Citizen 2-1 Galibiyet
- 2026-03-14 K League 2 Gimhae City vs Suwon City FC 1-2 Galibiyet