Indietro

ST Johnstone

Scotland · Data di fondazione

Premiership 2024

Modulo stagione (campionato)

Stagione 2024 — statistiche di esempio dal contesto attuale del campionato.

Obiettivi per / gioco
1,00
Gol contro / partita
1,80
Abbinamenti
38
Modulo

Una lettera per partita: vittoria W, pareggio D, perdita L (ordine dal fornitore di dati).

L W L L L D L L W W L L L W L D L L L L D L L W W L L W D D L W L L L W L L
W–D–L
9-5-24
"Lenzuola pulite"?
7
Failed to score 0 (0%)
11
Penalità (segnate / mancate)
5 / 0
Formazione più utilizzata
3-4-2-1

Clean sheet nel 18,4% dei fiammiferi

Punteggio casa / trasferta

Casa: — Obiettivi per / gioco
1,00
Fuori — Obiettivi per / gioco
1,00
Casa: — Gol contro / partita
1,60
Fuori — Gol contro / partita
2,00

Allenatore

S. Valakari

Finland · 52

Sede

McDiarmid Park

Perth · Capacità: 10673

Indirizzo: Crieff Road

Superficiale: grass

Infortuni e assenze

Nessun record di infortuni restituito per questa squadra nella stagione selezionata.

Tabella campionato (contesto)

Premiership · 2024

# Team PGM M D L GF GA DG Punti Modulo
1 Celtic 33 26 3 4 97 22 75 81 DWWDW
2 Rangers 33 20 6 7 68 35 33 66 DWWDD
3 Hibernian 33 14 11 8 54 41 13 53 DDLWL
4 Dundee Utd 33 14 8 11 41 40 1 50 WLLLL
5 Aberdeen 33 14 8 11 45 49 -4 50 LLLLW
6 ST Mirren 33 12 5 16 45 54 -9 41 DDWWD
7 Heart Of Midlothian 33 11 7 15 43 44 -1 40 WWWWL
8 Motherwell 33 11 6 16 37 56 -19 39 DWLWW
9 Kilmarnock 33 9 8 16 38 58 -20 35 LLWWW
10 Ross County 33 9 8 16 33 56 -23 35 LDDDL
11 Dundee 33 9 7 17 50 71 -21 34 WDLLW
12 ST Johnstone 33 8 5 20 33 58 -25 29 LLWLL
1 Celtic 38 29 5 4 112 26 86 92 DWWDW
2 Rangers 38 22 9 7 80 41 39 75 DWWDD
3 Hibernian 38 15 13 10 62 50 12 58 DDLWL
4 Dundee Utd 38 15 8 15 45 54 -9 53 WLLLL
5 Aberdeen 38 15 8 15 48 61 -13 53 LLLLW
6 ST Mirren 38 14 8 16 53 59 -6 50 DDWWD
1 Heart Of Midlothian 38 15 7 16 52 47 5 52 WWWWL
2 Motherwell 38 14 7 17 46 63 -17 49 DWLWW
3 Kilmarnock 38 12 8 18 45 64 -19 44 LLWWW
4 Dundee 38 11 8 19 57 77 -20 41 WDLLW
5 Ross County 38 9 10 19 37 65 -28 37 LDDDL
6 ST Johnstone 38 9 5 24 38 68 -30 32 LLWLL

Squadra

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker