Indietro

Servette FC

Switzerland · Data di fondazione

Super League 2025

Modulo stagione (campionato)

Stagione 2025 — statistiche di esempio dal contesto attuale del campionato.

Obiettivi per / gioco
1,90
Gol contro / partita
1,70
Abbinamenti
38
Modulo

Una lettera per partita: vittoria W, pareggio D, perdita L (ordine dal fornitore di dati).

L L D D L W W L L W W L L D D W L D L D W D L D D D D D W L W W D W W D W W
W–D–L
13-14-11
"Lenzuola pulite"?
9
Failed to score 0 (0%)
4
Penalità (segnate / mancate)
2 / 0
Formazione più utilizzata
4-2-3-1

Clean sheet nel 23,7% dei fiammiferi

Punteggio casa / trasferta

Casa: — Obiettivi per / gioco
1,90
Fuori — Obiettivi per / gioco
1,80
Casa: — Gol contro / partita
1,50
Fuori — Gol contro / partita
1,80

Allenatore

T. Häberli

Switzerland · 51

Sede

Stade de Genève

Lancy · Capacità: 28229

Indirizzo: 16, route des Jeunes

Superficiale: grass

Infortuni e assenze

Nessun record di infortuni restituito per questa squadra nella stagione selezionata.

Tabella campionato (contesto)

Super League · 2025

# Team PGM M D L GF GA DG Punti Modulo
1 FC Thun 33 24 2 7 75 37 38 74 DLLLL
2 FC ST. Gallen 33 17 9 7 64 40 24 60 DWWLW
3 FC Lugano 33 16 9 8 50 38 12 57 WDLWW
4 FC Basel 1893 33 15 8 10 51 45 6 53 LLLWL
5 FC Sion 33 13 13 7 51 35 16 52 DDWWW
6 BSC Young Boys 33 13 9 11 65 60 5 48 DWWLL
7 FC Luzern 33 10 10 13 64 61 3 40 WWDWW
8 Servette FC 33 9 13 11 57 57 0 40 WWDWW
9 Lausanne 33 10 9 14 47 57 -10 39 LLLLW
10 FC Zurich 33 10 4 19 45 63 -18 34 LLWDL
11 Grasshoppers 33 6 9 18 40 65 -25 27 WDWWL
12 FC Winterthur 33 4 7 22 35 86 -51 19 LLWDL
1 FC Thun 38 24 3 11 80 52 28 75 DLLLL
2 FC ST. Gallen 38 20 10 8 72 47 25 70 DWWLW
3 FC Lugano 38 19 10 9 59 42 17 67 WDLWW
4 FC Sion 38 16 15 7 63 40 23 63 DDWWW
5 FC Basel 1893 38 16 8 14 55 58 -3 56 LLLWL
6 BSC Young Boys 38 15 10 13 80 69 11 55 DWWLL
1 FC Luzern 38 14 11 13 76 66 10 53 WWDWW
2 Servette FC 38 13 14 11 71 63 8 53 WWDWW
3 Lausanne 38 11 9 18 53 67 -14 42 LLLLW
4 FC Zurich 38 11 5 22 49 72 -23 38 LLWDL
5 Grasshoppers 38 8 9 21 48 74 -26 33 WDWWL
6 FC Winterthur 38 5 8 25 44 100 -56 23 LLWDL

Squadra

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker