Real Sociedad
UEFA Champions League 2023Forma da temporada (liga)
Temporada 2023 — exemplos de estatísticas do contexto atual da liga.
Golos por / jogo
1,00
Golos contra / jogo
0,80
Jogos
8
Formulário
Uma letra por partida: W ganha, D empata, L perde (ordem do provedor de dados).
D
W
W
W
D
D
L
L
W–D–L
3-3-2
Lençóis limpos
4
Falha ao pontuar
3
Formação mais utilizada
4-3-3
Ficha limpa em 50,0% das partidas
Pontuação em casa / fora
Web: — Golos por / jogo
1,30
away — Golos por / jogo
0,80
Web: — Golos contra / jogo
1,00
away — Golos contra / jogo
0,50
Treinadores
Spain · 46
Local
Reale Arena
Donostia-San Sebastián · Cargo
Endereço: Paseo de Anoeta 1
Superfície: grass
Lesões e ausências
Nenhum registo de lesões foi devolvido para esta equipa na temporada selecionada.
Tabela da liga (contexto)
UEFA Champions League · 2023
| # | Time | PLD | W | P | L | GF | GA | GD | P | Formulário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 16 | WDWWW |
| 2 | FC Copenhagen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | WDWLL |
| 3 | Galatasaray | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 | LDLLW |
| 4 | Manchester United | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 4 | LDLWL |
| 1 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 | DWWWL |
| 2 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 9 | DWWDD |
| 3 | Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 8 | WLLDW |
| 4 | Sevilla | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 2 | LLLLD |
| 1 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 18 | WWWWW |
| 2 | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | WLDWL |
| 3 | SC Braga | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | LDLLW |
| 4 | Union Berlin | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 | LDDLL |
| 1 | Real Sociedad | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 | DDWWW |
| 2 | Inter | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 12 | DDWWW |
| 3 | Benfica | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 | WDLLL |
| 4 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | LDLLL |
| 1 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | 14 | WWWDW |
| 2 | Lazio | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | LWWLW |
| 3 | Feyenoord | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 | LLLWL |
| 4 | Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 | WLLDL |
| 1 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | DWWWD |
| 2 | Paris Saint Germain | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | DDLWL |
| 3 | AC Milan | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 | WLWLD |
| 4 | Newcastle | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 | LDLLW |
Plantel
Dados do pelotão não disponíveis.
Jogos recentes
- 2026-05-23 La Liga Espanyol versus Real Sociedad 1-1 Desenhar
- 2026-05-17 La Liga Real Sociedad versus Valencia 3-4 Perda
- 2026-05-14 La Liga Girona versus Real Sociedad 1-1 Desenhar
- 2026-05-09 La Liga Real Sociedad versus Real Betis 2-2 Desenhar
- 2026-05-04 La Liga Sevilla versus Real Sociedad 1-0 Perda
- 2026-04-26 La Liga Rayo Vallecano versus Real Sociedad 3-3 Desenhar
- 2026-04-22 La Liga Real Sociedad versus Getafe 0-1 Perda
- 2026-04-18 Copa del Rey Atletico Madrid versus Real Sociedad 2-2 Desenhar
- 2026-04-11 La Liga Real Sociedad versus Alaves 3-3 Desenhar
- 2026-04-04 La Liga Real Sociedad versus Levante 2-0 Vitória
- 2026-03-20 La Liga Villarreal versus Real Sociedad 3-1 Perda
- 2026-03-15 La Liga Real Sociedad versus Osasuna 3-1 Vitória