Real Sociedad
UEFA Champions League 2023Forma de temporada (liga)
Temporada 2023 — estadísticas de muestra en el contexto de liga actual.
Goles a favor / partido
1,00
Goles en contra / partido
0,80
Partidos
8
Forma
Una letra por partido: W victoria, D empate, L derrota (orden según el proveedor).
D
W
W
W
D
D
L
L
G–E–P
3-3-2
Porterías a cero
4
Sin marcar
3
Formación más usada
4-3-3
Portería a cero en el 50,0% de los partidos
Goles en casa / fuera
Local: — Goles a favor / partido
1,30
Visitante: — Goles a favor / partido
0,80
Local: — Goles en contra / partido
1,00
Visitante: — Goles en contra / partido
0,50
Entrenador
Spain · 46
Estadio
Reale Arena
Donostia-San Sebastián · Aforo 40000
Dirección: Paseo de Anoeta 1
Superficie: grass
Lesiones y bajas
No hay registros de lesiones para este equipo en la temporada seleccionada.
Clasificación (contexto)
UEFA Champions League · 2023
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 16 | WDWWW |
| 2 | FC Copenhagen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | WDWLL |
| 3 | Galatasaray | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 | LDLLW |
| 4 | Manchester United | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 4 | LDLWL |
| 1 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 | DWWWL |
| 2 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 9 | DWWDD |
| 3 | Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 8 | WLLDW |
| 4 | Sevilla | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 2 | LLLLD |
| 1 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 18 | WWWWW |
| 2 | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | WLDWL |
| 3 | SC Braga | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | LDLLW |
| 4 | Union Berlin | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 | LDDLL |
| 1 | Real Sociedad | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 | DDWWW |
| 2 | Inter | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 12 | DDWWW |
| 3 | Benfica | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 | WDLLL |
| 4 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | LDLLL |
| 1 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | 14 | WWWDW |
| 2 | Lazio | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | LWWLW |
| 3 | Feyenoord | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 | LLLWL |
| 4 | Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 | WLLDL |
| 1 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | DWWWD |
| 2 | Paris Saint Germain | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | DDLWL |
| 3 | AC Milan | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 | WLWLD |
| 4 | Newcastle | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 | LDLLW |
Plantilla
Datos de plantilla no disponibles.
Últimos partidos
- 2026-05-23 La Liga Espanyol vs Real Sociedad 1-1 Empate
- 2026-05-17 La Liga Real Sociedad vs Valencia 3-4 Derrota
- 2026-05-14 La Liga Girona vs Real Sociedad 1-1 Empate
- 2026-05-09 La Liga Real Sociedad vs Real Betis 2-2 Empate
- 2026-05-04 La Liga Sevilla vs Real Sociedad 1-0 Derrota
- 2026-04-26 La Liga Rayo Vallecano vs Real Sociedad 3-3 Empate
- 2026-04-22 La Liga Real Sociedad vs Getafe 0-1 Derrota
- 2026-04-18 Copa del Rey Atletico Madrid vs Real Sociedad 2-2 Empate
- 2026-04-11 La Liga Real Sociedad vs Alaves 3-3 Empate
- 2026-04-04 La Liga Real Sociedad vs Levante 2-0 Victoria
- 2026-03-20 La Liga Villarreal vs Real Sociedad 3-1 Derrota
- 2026-03-15 La Liga Real Sociedad vs Osasuna 3-1 Victoria