Real Sociedad
La Liga 2023Forma de temporada (liga)
Temporada 2023 — estadísticas de muestra en el contexto de liga actual.
Goles a favor / partido
1,30
Goles en contra / partido
1,00
Partidos
38
Forma
Una letra por partido: W victoria, D empate, L derrota (orden según el proveedor).
D
D
D
W
L
W
W
W
L
W
D
L
W
W
D
W
D
D
D
L
W
D
D
L
W
L
L
W
W
W
D
D
L
W
L
W
W
L
G–E–P
16-12-10
Porterías a cero
15
Sin marcar
10
Penaltis (marcados / fallados)
4 / 0
Formación más usada
4-3-3
Portería a cero en el 39,5% de los partidos
Goles en casa / fuera
Local: — Goles a favor / partido
1,40
Visitante: — Goles a favor / partido
1,30
Local: — Goles en contra / partido
1,10
Visitante: — Goles en contra / partido
1,00
Entrenador
Spain · 46
Estadio
Reale Arena
Donostia-San Sebastián · Aforo 40000
Dirección: Paseo de Anoeta 1
Superficie: grass
Lesiones y bajas
No hay registros de lesiones para este equipo en la temporada seleccionada.
Clasificación (contexto)
La Liga · 2023
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 29 | 8 | 1 | 87 | 26 | 61 | 95 | DDWWW |
| 2 | Barcelona | 38 | 26 | 7 | 5 | 79 | 44 | 35 | 85 | WWWWL |
| 3 | Girona | 38 | 25 | 6 | 7 | 85 | 46 | 39 | 81 | WWLDW |
| 4 | Atletico Madrid | 38 | 24 | 4 | 10 | 70 | 43 | 27 | 76 | WLWWW |
| 5 | Athletic Club | 38 | 19 | 11 | 8 | 61 | 37 | 24 | 68 | WWLDW |
| 6 | Real Sociedad | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 | 39 | 12 | 60 | LWWLW |
| 7 | Real Betis | 38 | 14 | 15 | 9 | 48 | 45 | 3 | 57 | DLDWW |
| 8 | Villarreal | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 65 | 0 | 53 | DDWWL |
| 9 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 45 | -5 | 49 | DLLDL |
| 10 | Alaves | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 46 | -10 | 46 | DWLDW |
| 11 | Osasuna | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 56 | -11 | 45 | DWDDL |
| 12 | Getafe | 38 | 10 | 13 | 15 | 42 | 54 | -12 | 43 | LLLLL |
| 13 | Celta Vigo | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 57 | -11 | 41 | DWWLW |
| 14 | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 54 | -6 | 41 | LLLLW |
| 15 | Mallorca | 38 | 8 | 16 | 14 | 33 | 44 | -11 | 40 | WDDWL |
| 16 | Las Palmas | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 47 | -14 | 40 | DDDLL |
| 17 | Rayo Vallecano | 38 | 8 | 14 | 16 | 29 | 48 | -19 | 38 | LLWDL |
| 18 | Cadiz | 38 | 6 | 15 | 17 | 26 | 55 | -29 | 33 | LDWWL |
| 19 | Almeria | 38 | 3 | 12 | 23 | 43 | 75 | -32 | 21 | WDLLW |
| 20 | Granada CF | 38 | 4 | 9 | 25 | 38 | 79 | -41 | 21 | LLLLL |
Plantilla
Datos de plantilla no disponibles.
Últimos partidos
- 2026-05-23 La Liga Espanyol vs Real Sociedad 1-1 Empate
- 2026-05-17 La Liga Real Sociedad vs Valencia 3-4 Derrota
- 2026-05-14 La Liga Girona vs Real Sociedad 1-1 Empate
- 2026-05-09 La Liga Real Sociedad vs Real Betis 2-2 Empate
- 2026-05-04 La Liga Sevilla vs Real Sociedad 1-0 Derrota
- 2026-04-26 La Liga Rayo Vallecano vs Real Sociedad 3-3 Empate
- 2026-04-22 La Liga Real Sociedad vs Getafe 0-1 Derrota
- 2026-04-18 Copa del Rey Atletico Madrid vs Real Sociedad 2-2 Empate
- 2026-04-11 La Liga Real Sociedad vs Alaves 3-3 Empate
- 2026-04-04 La Liga Real Sociedad vs Levante 2-0 Victoria
- 2026-03-20 La Liga Villarreal vs Real Sociedad 3-1 Derrota
- 2026-03-15 La Liga Real Sociedad vs Osasuna 3-1 Victoria