Volver

Rangers

Scotland · Fundado en 1873

Premiership 2024

Forma de temporada (liga)

Temporada 2024 — estadísticas de muestra en el contexto de liga actual.

Goles a favor / partido
2,10
Goles en contra / partido
1,10
Partidos
38
Forma

Una letra por partido: W victoria, D empate, L derrota (orden según el proveedor).

D W W L W W W L W L W D W W W W L D W D D W W W W W L W L W W L D D D W W D
G–E–P
22-9-7
Porterías a cero
14
Sin marcar
5
Penaltis (marcados / fallados)
2 / 0
Formación más usada
4-2-3-1

Portería a cero en el 36,8% de los partidos

Goles en casa / fuera

Local: — Goles a favor / partido
2,30
Visitante: — Goles a favor / partido
1,90
Local: — Goles en contra / partido
0,60
Visitante: — Goles en contra / partido
1,50

Entrenador

B. Ferguson

Scotland · 47

Estadio

Ibrox Stadium

Glasgow · Aforo 51082

Dirección: 150 Edmiston Drive

Superficie: grass

Lesiones y bajas

No hay registros de lesiones para este equipo en la temporada seleccionada.

Clasificación (contexto)

Premiership · 2024

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma
1 Celtic 33 26 3 4 97 22 75 81 DWWDW
2 Rangers 33 20 6 7 68 35 33 66 DWWDD
3 Hibernian 33 14 11 8 54 41 13 53 DDLWL
4 Dundee Utd 33 14 8 11 41 40 1 50 WLLLL
5 Aberdeen 33 14 8 11 45 49 -4 50 LLLLW
6 ST Mirren 33 12 5 16 45 54 -9 41 DDWWD
7 Heart Of Midlothian 33 11 7 15 43 44 -1 40 WWWWL
8 Motherwell 33 11 6 16 37 56 -19 39 DWLWW
9 Kilmarnock 33 9 8 16 38 58 -20 35 LLWWW
10 Ross County 33 9 8 16 33 56 -23 35 LDDDL
11 Dundee 33 9 7 17 50 71 -21 34 WDLLW
12 ST Johnstone 33 8 5 20 33 58 -25 29 LLWLL
1 Celtic 38 29 5 4 112 26 86 92 DWWDW
2 Rangers 38 22 9 7 80 41 39 75 DWWDD
3 Hibernian 38 15 13 10 62 50 12 58 DDLWL
4 Dundee Utd 38 15 8 15 45 54 -9 53 WLLLL
5 Aberdeen 38 15 8 15 48 61 -13 53 LLLLW
6 ST Mirren 38 14 8 16 53 59 -6 50 DDWWD
1 Heart Of Midlothian 38 15 7 16 52 47 5 52 WWWWL
2 Motherwell 38 14 7 17 46 63 -17 49 DWLWW
3 Kilmarnock 38 12 8 18 45 64 -19 44 LLWWW
4 Dundee 38 11 8 19 57 77 -20 41 WDLLW
5 Ross County 38 9 10 19 37 65 -28 37 LDDDL
6 ST Johnstone 38 9 5 24 38 68 -30 32 LLWLL

Plantilla

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker