Indietro

Panathinaikos

Greece · Data di fondazione

Super League 1 2025

Modulo stagione (campionato)

Stagione 2025 — statistiche di esempio dal contesto attuale del campionato.

Obiettivi per / gioco
1,50
Gol contro / partita
1,00
Abbinamenti
32
Modulo

Una lettera per partita: vittoria W, pareggio D, perdita L (ordine dal fornitore di dati).

D L D W W D W L W W L D W L W L D W W D W W W W D W D L D L L D
W–D–L
14-10-8
"Lenzuola pulite"?
11
Failed to score 0 (0%)
9
Penalità (segnate / mancate)
9 / 0
Formazione più utilizzata
4-2-3-1

Clean sheet nel 34,4% dei fiammiferi

Punteggio casa / trasferta

Casa: — Obiettivi per / gioco
1,70
Fuori — Obiettivi per / gioco
1,30
Casa: — Gol contro / partita
0,90
Fuori — Gol contro / partita
1,20

Allenatore

Rafael Benítez

Spain · 65

Sede

Stadio Apóstolos Nikolaidis

Athína (Athens) · Capacità: 16620

Indirizzo: Leoforos Alexandras, Ampelokipi

Superficiale: grass

Infortuni e assenze

Nessun record di infortuni restituito per questa squadra nella stagione selezionata.

Tabella campionato (contesto)

Super League 1 · 2025

# Team PGM M D L GF GA DG Punti Modulo
1 AEK Athens FC 26 18 6 2 49 17 32 60 DDWDW
2 Olympiakos Piraeus 26 17 7 2 45 11 34 58 DWDLW
3 PAOK 26 17 6 3 52 17 35 57 DDDWL
4 Panathinaikos 26 14 7 5 44 26 18 49 DLLDL
5 Levadiakos 26 12 6 8 51 37 14 42 LWWWL
6 OFI 26 10 2 14 34 45 -11 32 WLLLW
7 Volos NFC 26 9 4 13 26 38 -12 31 LLLLL
8 Aris Thessalonikis 26 6 12 8 20 27 -7 30 WWWWW
9 Atromitos 26 7 8 11 26 30 -4 29 WLWLL
10 Kifisia 26 6 9 11 32 42 -10 27 WDLWW
11 Panetolikos 26 7 5 14 24 38 -14 26 LDDWL
12 Larisa 26 4 11 11 22 39 -17 23 LWDDD
13 Panserraikos 26 4 5 17 16 55 -39 17 LDLLD
14 Asteras Tripolis 26 3 8 15 22 41 -19 17 WDWDW
1 AEK Athens FC 32 21 9 2 57 20 37 72 DDWDW
2 Olympiakos Piraeus 32 19 9 4 51 17 34 66 DWDLW
3 PAOK 32 18 10 4 59 25 34 64 DDDWL
4 Panathinaikos 32 14 10 8 47 33 14 52 DLLDL
1 Atromitos 36 12 10 14 49 42 7 46 WLWLL
2 Kifisia 36 9 14 13 40 51 -11 41 WDLWW
3 Asteras Tripolis 36 8 12 16 36 49 -13 36 WDWDW
4 Panetolikos 36 9 9 18 35 51 -16 36 LDDWL
5 Larisa 36 5 15 16 34 56 -22 30 LWDDD
6 Panserraikos 36 7 8 21 25 73 -48 29 LDLLD

Squadra

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker