Coach
Greece · 49
Venue
Stadio Thódoros Vardinoyánnis
Heraklion · Capacity 9000
Address: Parnassou
Surface: grass
Current injuries & absences
No current injury or absence records for this squad in recent weeks.
League table (context)
Super League 1 · 2025
| # | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens FC | 26 | 18 | 6 | 2 | 49 | 17 | 32 | 60 | DDWDW |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 26 | 17 | 7 | 2 | 45 | 11 | 34 | 58 | DWDLW |
| 3 | PAOK | 26 | 17 | 6 | 3 | 52 | 17 | 35 | 57 | DDDWL |
| 4 | Panathinaikos | 26 | 14 | 7 | 5 | 44 | 26 | 18 | 49 | DLLDL |
| 5 | Levadiakos | 26 | 12 | 6 | 8 | 51 | 37 | 14 | 42 | LWWWL |
| 6 | OFI | 26 | 10 | 2 | 14 | 34 | 45 | -11 | 32 | WLLLW |
| 7 | Volos NFC | 26 | 9 | 4 | 13 | 26 | 38 | -12 | 31 | LLLLL |
| 8 | Aris Thessalonikis | 26 | 6 | 12 | 8 | 20 | 27 | -7 | 30 | WWWWW |
| 9 | Atromitos | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 | 30 | -4 | 29 | WLWLL |
| 10 | Kifisia | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 42 | -10 | 27 | WDLWW |
| 11 | Panetolikos | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 | 38 | -14 | 26 | LDDWL |
| 12 | Larisa | 26 | 4 | 11 | 11 | 22 | 39 | -17 | 23 | LWDDD |
| 13 | Panserraikos | 26 | 4 | 5 | 17 | 16 | 55 | -39 | 17 | LDLLD |
| 14 | Asteras Tripolis | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 41 | -19 | 17 | WDWDW |
| 1 | AEK Athens FC | 32 | 21 | 9 | 2 | 57 | 20 | 37 | 72 | DDWDW |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 32 | 19 | 9 | 4 | 51 | 17 | 34 | 66 | DWDLW |
| 3 | PAOK | 32 | 18 | 10 | 4 | 59 | 25 | 34 | 64 | DDDWL |
| 4 | Panathinaikos | 32 | 14 | 10 | 8 | 47 | 33 | 14 | 52 | DLLDL |
| 1 | Atromitos | 36 | 12 | 10 | 14 | 49 | 42 | 7 | 46 | WLWLL |
| 2 | Kifisia | 36 | 9 | 14 | 13 | 40 | 51 | -11 | 41 | WDLWW |
| 3 | Asteras Tripolis | 36 | 8 | 12 | 16 | 36 | 49 | -13 | 36 | WDWDW |
| 4 | Panetolikos | 36 | 9 | 9 | 18 | 35 | 51 | -16 | 36 | LDDWL |
| 5 | Larisa | 36 | 5 | 15 | 16 | 34 | 56 | -22 | 30 | LWDDD |
| 6 | Panserraikos | 36 | 7 | 8 | 21 | 25 | 73 | -48 | 29 | LDLLD |
Squad
Goalkeeper
-
K. Lilo Goalkeeper · 22
-
N. Christogeorgos Goalkeeper · 25
-
P. Katsikas Goalkeeper · 26
Defender
-
A. Poungouras Defender · 30
-
Borja González Defender · 30
-
G. Christopoulos Defender · 25
-
I. Chatzitheodoridis Defender · 28
-
K. Kostoulas Defender · 20
-
K. Krizmanić Defender · 25
-
Lefteris Kontekas Defender · 16
-
N. Athanasiou Defender · 24
-
N. Marinakis Defender · 32
-
Pavlos Kenourgiakis Defender · 17
-
T. Androutsos Defender · 28
-
V. Lampropoulos Defender · 35
-
Z. Karachalios Defender · 29
Midfielder
-
Christos Tsalpatouros Midfielder · 15
-
F. Bainovič Midfielder · 29
-
G. Apostolakis Midfielder · 21
-
G. Kanellópoulos Midfielder · 25
-
I. Vukotić Midfielder · 26
-
J. Neira Midfielder · 36
-
K. Lagoudakis Midfielder · 17
-
M. Chnaris Midfielder · 17
-
S. Almasidis Midfielder · 21
Attacker
-
A. Leya Attacker · 28
-
E. Salcedo Attacker · 24
-
G. Theodosoulakis Attacker · 21
-
L. Shengelia Attacker · 30
-
T. Fountas Attacker · 30
-
T. Nuss Attacker · 24
-
T. Romano Attacker · 19
Recent matches
- 2026-05-17 Super League 1 OFI vs Volos NFC 3-1 Win
- 2026-05-13 Super League 1 Levadiakos vs OFI 3-2 Loss
- 2026-05-10 Super League 1 Aris Thessalonikis vs OFI 3-1 Loss
- 2026-05-03 Super League 1 OFI vs Aris Thessalonikis 0-2 Loss
- 2026-04-25 Cup PAOK vs OFI 2-3 Win
- 2026-04-18 Super League 1 OFI vs Levadiakos 2-0 Win
- 2026-04-05 Super League 1 Volos NFC vs OFI 1-1 Draw
- 2026-03-22 Super League 1 Aris Thessalonikis vs OFI 0-2 Win
- 2026-03-14 Super League 1 OFI vs Olympiakos Piraeus 0-3 Loss
- 2026-03-08 Super League 1 Volos NFC vs OFI 1-1 Draw
- 2026-03-04 Super League 1 Panathinaikos vs OFI 4-1 Loss
- 2026-02-28 Super League 1 OFI vs Larisa 3-0 Win