Indietro

New England Revolution

USA · Data di fondazione

Major League Soccer 2025

Modulo stagione (campionato)

Stagione 2025 — statistiche di esempio dal contesto attuale del campionato.

Obiettivi per / gioco
1,30
Gol contro / partita
1,50
Abbinamenti
34
Modulo

Una lettera per partita: vittoria W, pareggio D, perdita L (ordine dal fornitore di dati).

D L L L W L W W W W D D D D W L L D L L D L L L W L W L L D L W L D
W–D–L
9-9-16
"Lenzuola pulite"?
10
Failed to score 0 (0%)
9
Penalità (segnate / mancate)
5 / 0
Formazione più utilizzata
3-4-1-2

Clean sheet nel 29,4% dei fiammiferi

Punteggio casa / trasferta

Casa: — Obiettivi per / gioco
1,20
Fuori — Obiettivi per / gioco
1,40
Casa: — Gol contro / partita
1,50
Fuori — Gol contro / partita
1,50

Allenatore

B. Friedel

USA · 48

Sede

Gillette Stadium

Foxborough, Massachusetts · Capacità: 68756

Indirizzo: 1388 One Patriot Place

Superficiale: artificial turf

Infortuni e assenze

Nessun record di infortuni restituito per questa squadra nella stagione selezionata.

Tabella campionato (contesto)

Major League Soccer · 2025

# Team PGM M D L GF GA DG Punti Modulo
1 San Diego 34 19 6 9 64 41 23 63 WWLDL
2 Vancouver Whitecaps 34 18 9 7 66 38 28 63 LWWDD
3 Los Angeles FC 34 17 9 8 65 40 25 60 DLWWW
4 Minnesota United FC 34 16 10 8 56 39 17 58 LWDLW
5 Seattle Sounders 34 15 10 9 58 48 10 55 WWWDL
6 Austin 34 13 8 13 37 45 -8 47 LWLLW
7 FC Dallas 34 11 11 12 52 55 -3 44 WLWDW
8 Portland Timbers 34 11 11 12 41 48 -7 44 LLDDL
9 Real Salt Lake 34 12 5 17 38 49 -11 41 DLWWL
10 San Jose Earthquakes 34 11 8 15 60 63 -3 41 WLWLL
11 Colorado Rapids 34 11 8 15 44 56 -12 41 DLDLW
12 Houston Dynamo 34 9 10 15 43 56 -13 37 DLLWL
13 St. Louis City 34 8 8 18 44 58 -14 32 DWLWW
14 Los Angeles Galaxy 34 7 9 18 46 66 -20 30 WWLWL
15 Sporting Kansas City 34 7 7 20 46 70 -24 28 DLLLL
1 Philadelphia Union 34 20 6 8 57 35 22 66 LWWWL
2 FC Cincinnati 34 20 5 9 52 40 12 65 WWDWW
3 Inter Miami 34 19 8 7 81 55 26 65 WWWLD
4 Charlotte 34 19 2 13 55 46 9 59 WWLLW
5 New York City FC 34 17 5 12 50 44 6 56 LLWLW
6 Nashville SC 34 16 6 12 58 45 13 54 LDWLL
7 Columbus Crew 34 14 12 8 55 51 4 54 WDLDL
8 Chicago Fire 34 15 8 11 68 60 8 53 DDWWW
9 Orlando City SC 34 14 11 9 63 51 12 53 LLDDW

Squadra

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker