Motherwell
Premiership 2024Treinadores
Denmark · 43
Local
Fir Park
Motherwell · Cargo
Endereço: Fir Park Street
Superfície: grass
Lesões e ausências
Nenhum registo de lesões foi devolvido para esta equipa na temporada selecionada.
Tabela da liga (contexto)
Premiership · 2024
| # | Time | PLD | W | P | L | GF | GA | GD | P | Formulário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 33 | 26 | 3 | 4 | 97 | 22 | 75 | 81 | DWWDW |
| 2 | Rangers | 33 | 20 | 6 | 7 | 68 | 35 | 33 | 66 | DWWDD |
| 3 | Hibernian | 33 | 14 | 11 | 8 | 54 | 41 | 13 | 53 | DDLWL |
| 4 | Dundee Utd | 33 | 14 | 8 | 11 | 41 | 40 | 1 | 50 | WLLLL |
| 5 | Aberdeen | 33 | 14 | 8 | 11 | 45 | 49 | -4 | 50 | LLLLW |
| 6 | ST Mirren | 33 | 12 | 5 | 16 | 45 | 54 | -9 | 41 | DDWWD |
| 7 | Heart Of Midlothian | 33 | 11 | 7 | 15 | 43 | 44 | -1 | 40 | WWWWL |
| 8 | Motherwell | 33 | 11 | 6 | 16 | 37 | 56 | -19 | 39 | DWLWW |
| 9 | Kilmarnock | 33 | 9 | 8 | 16 | 38 | 58 | -20 | 35 | LLWWW |
| 10 | Ross County | 33 | 9 | 8 | 16 | 33 | 56 | -23 | 35 | LDDDL |
| 11 | Dundee | 33 | 9 | 7 | 17 | 50 | 71 | -21 | 34 | WDLLW |
| 12 | ST Johnstone | 33 | 8 | 5 | 20 | 33 | 58 | -25 | 29 | LLWLL |
| 1 | Celtic | 38 | 29 | 5 | 4 | 112 | 26 | 86 | 92 | DWWDW |
| 2 | Rangers | 38 | 22 | 9 | 7 | 80 | 41 | 39 | 75 | DWWDD |
| 3 | Hibernian | 38 | 15 | 13 | 10 | 62 | 50 | 12 | 58 | DDLWL |
| 4 | Dundee Utd | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 54 | -9 | 53 | WLLLL |
| 5 | Aberdeen | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 61 | -13 | 53 | LLLLW |
| 6 | ST Mirren | 38 | 14 | 8 | 16 | 53 | 59 | -6 | 50 | DDWWD |
| 1 | Heart Of Midlothian | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 47 | 5 | 52 | WWWWL |
| 2 | Motherwell | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 63 | -17 | 49 | DWLWW |
| 3 | Kilmarnock | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 64 | -19 | 44 | LLWWW |
| 4 | Dundee | 38 | 11 | 8 | 19 | 57 | 77 | -20 | 41 | WDLLW |
| 5 | Ross County | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 65 | -28 | 37 | LDDDL |
| 6 | ST Johnstone | 38 | 9 | 5 | 24 | 38 | 68 | -30 | 32 | LLWLL |
Plantel
Goalkeeper
-
A. Oxborough Goalkeeper · 27
-
C. Ward Goalkeeper · 25
-
M. Connelly Goalkeeper · 22
Defender
-
J. Koutroumbis Defender · 27
-
J. McGhee Defender · 29
-
K. Balmer Defender · 25
-
L. Gordon Defender · 29
-
P. McGinn Defender · 35
-
S. O'Donnell Defender · 33
Midfielder
-
A. Halliday Midfielder · 34
-
A. Thomson Midfielder · 16
-
B. Watson Midfielder · 16
-
C. Slattery Midfielder · 26
-
E. Watt Midfielder · 25
-
L. Fadinger Midfielder · 25
-
M. Booth Midfielder · 18
-
M. Emmanuel Midfielder · 25
-
O. Priestman Midfielder · 22
-
R. Charles-Cook Midfielder · 28
-
R. McColm Midfielder · 17
-
S. Nicholson Midfielder · 30
-
T. Sparrow Midfielder · 23
-
Z. McAllister Midfielder · 17
Attacker
-
C. Hendry Attacker · 28
-
E. Björgólfsson Attacker · 25
-
E. Just Attacker · 25
-
I. Said Attacker · 23
-
L. Ross Attacker · 19
-
Tawanda Jethro Maswanhise Attacker · 23
-
Z. Robinson Attacker · 23
Jogos recentes
- 2026-05-16 Premiership Hibernian versus Motherwell 0-1 Vitória
- 2026-05-13 Premiership Motherwell versus Celtic 2-3 Perda
- 2026-05-09 Premiership Motherwell versus Heart Of Midlothian 1-1 Desenhar
- 2026-05-02 Premiership Falkirk versus Motherwell 1-0 Perda
- 2026-04-26 Premiership Rangers versus Motherwell 2-3 Vitória
- 2026-04-11 Premiership Heart Of Midlothian versus Motherwell 3-1 Perda
- 2026-04-04 Premiership Motherwell versus Falkirk 2-3 Perda
- 2026-03-21 Premiership Motherwell versus Hibernian 0-0 Desenhar
- 2026-03-14 Premiership Celtic versus Motherwell 3-1 Perda
- 2026-03-07 Premiership Dundee versus Motherwell 2-1 Perda
- 2026-02-28 Premiership Motherwell versus Dundee Utd 2-0 Vitória
- 2026-02-21 Premiership ST Mirren versus Motherwell 0-5 Vitória