Livingston
Premiership 2023Treinadores
Scotland · 51
Local
Tony Macaroni Arena
Livingston · Cargo
Endereço: Almondvale Stadium Road
Superfície: grass
Lesões e ausências
Nenhum registo de lesões foi devolvido para esta equipa na temporada selecionada.
Tabela da liga (contexto)
Premiership · 2023
| # | Time | PLD | W | P | L | GF | GA | GD | P | Formulário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 38 | 29 | 6 | 3 | 95 | 30 | 65 | 93 | WWWWW |
| 2 | Rangers | 38 | 27 | 4 | 7 | 87 | 32 | 55 | 85 | DWLWW |
| 3 | Heart OF Midlothian | 38 | 20 | 8 | 10 | 54 | 42 | 12 | 68 | DDWLD |
| 4 | Kilmarnock | 38 | 14 | 14 | 10 | 46 | 44 | 2 | 56 | DLWLD |
| 5 | ST Mirren | 38 | 13 | 8 | 17 | 46 | 52 | -6 | 47 | LDLWL |
| 6 | Dundee | 38 | 10 | 12 | 16 | 49 | 68 | -19 | 42 | DLLLL |
| 7 | Aberdeen | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 52 | -4 | 48 | DWWWW |
| 8 | Hibernian | 38 | 11 | 13 | 14 | 52 | 59 | -7 | 46 | DWLLW |
| 9 | Motherwell | 38 | 10 | 13 | 15 | 56 | 59 | -3 | 43 | LLWWL |
| 10 | ST Johnstone | 38 | 8 | 11 | 19 | 29 | 54 | -25 | 35 | WDLLL |
| 11 | Ross County | 38 | 8 | 11 | 19 | 38 | 67 | -29 | 35 | DDLWL |
| 12 | Livingston | 38 | 5 | 10 | 23 | 29 | 70 | -41 | 25 | DLWLW |
| 1 | Celtic | 33 | 24 | 6 | 3 | 80 | 26 | 54 | 78 | WDWWL |
| 2 | Rangers | 33 | 24 | 3 | 6 | 72 | 23 | 49 | 75 | DLDWL |
| 3 | Heart OF Midlothian | 33 | 19 | 5 | 9 | 46 | 34 | 12 | 62 | WWDLW |
| 4 | Kilmarnock | 33 | 13 | 12 | 8 | 43 | 34 | 9 | 51 | WWDWD |
| 5 | ST Mirren | 33 | 12 | 7 | 14 | 38 | 43 | -5 | 43 | LLDLW |
| 6 | Dundee | 33 | 10 | 11 | 12 | 44 | 54 | -10 | 41 | DDLWW |
| 7 | Hibernian | 33 | 9 | 12 | 12 | 44 | 51 | -7 | 39 | DLLWD |
| 8 | Motherwell | 33 | 8 | 13 | 12 | 46 | 51 | -5 | 37 | DWDLW |
| 9 | Aberdeen | 33 | 8 | 11 | 14 | 35 | 49 | -14 | 35 | DDWWL |
| 10 | ST Johnstone | 33 | 7 | 10 | 16 | 24 | 46 | -22 | 31 | LWLLD |
| 11 | Ross County | 33 | 7 | 9 | 17 | 32 | 56 | -24 | 30 | WLLWD |
| 12 | Livingston | 33 | 3 | 9 | 21 | 22 | 59 | -37 | 18 | LDLLD |
Plantel
Goalkeeper
-
Evan Myles Goalkeeper · 17
-
J. Hamilton Goalkeeper · 31
-
J. Prior Goalkeeper · 30
-
J. Smith Goalkeeper · 23
Defender
-
Babacar Fati Defender · 25
-
Brooklyn Kabongolo Defender · 23
-
C. Kerr Defender · 30
-
D. Finlayson Defender · 24
-
D. Wilson Defender · 34
-
R. McGowan Defender · 36
Midfielder
-
A. Denholm Midfielder · 22
-
A. Shinnie Midfielder · 36
-
C. Montaño Midfielder · 34
-
E. Danso Midfielder · 25
-
L. Smith Midfielder · 25
-
M. Sylla Midfielder · 32
-
S. Arfield Midfielder · 37
-
S. Lawal Midfielder · 21
-
S. Pittman Midfielder · 33
Attacker
-
A. Tamm Attacker · 24
-
A. Winter Attacker · 23
-
B. McKay Attacker · 31
-
C. McLennan Attacker · 26
-
G. Carey Attacker · 36
-
J. Bokila Attacker · 37
-
J. Nouble Attacker · 29
-
J. Wanner Attacker · 26
-
J. Zimmerman Attacker · 24
-
R. Muirhead Attacker · 29
-
S. Culbert Attacker · 19
Jogos recentes
- 2026-05-17 Premiership Livingston versus Kilmarnock 1-4 Perda
- 2026-05-12 Premiership Dundee Utd versus Livingston 0-0 Desenhar
- 2026-05-09 Premiership Dundee versus Livingston 3-0 Perda
- 2026-05-01 Premiership Livingston versus Aberdeen 2-2 Desenhar
- 2026-04-25 Premiership ST Mirren versus Livingston 0-2 Vitória
- 2026-04-11 Premiership Dundee Utd versus Livingston 3-2 Perda
- 2026-04-05 Premiership Livingston versus Heart Of Midlothian 2-2 Desenhar
- 2026-03-21 Premiership Kilmarnock versus Livingston 2-0 Perda
- 2026-03-14 Premiership Hibernian versus Livingston 0-0 Desenhar
- 2026-02-28 Premiership Livingston versus ST Mirren 1-1 Desenhar
- 2026-02-22 Premiership Livingston versus Rangers 2-2 Desenhar
- 2026-02-14 Premiership Dundee versus Livingston 2-2 Desenhar