Lask Linz
Bundesliga 2025Entraîneur
Austria · 51
Stade
Raiffeisen Arena
Linz · Capacité 19080
Adresse: Ziegeleistraße 76, Froschberg
Terrain: grass
Blessures et absences
Aucune donnée de blessure renvoyée pour cette équipe sur la saison sélectionnée.
Classement (contexte)
Bundesliga · 2025
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sturm Graz | 22 | 12 | 2 | 8 | 33 | 26 | 7 | 38 | — |
| 2 | Red Bull Salzburg | 22 | 10 | 7 | 5 | 42 | 26 | 16 | 37 | — |
| 3 | Lask Linz | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 30 | 2 | 37 | — |
| 4 | Austria Vienna | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 30 | 4 | 36 | — |
| 5 | Rapid Vienna | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 25 | 1 | 33 | — |
| 6 | TSV Hartberg | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 24 | 5 | 33 | — |
| 7 | WSG Wattens | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 30 | 1 | 31 | — |
| 8 | SCR Altach | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 23 | -1 | 29 | — |
| 9 | Ried | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 30 | -4 | 28 | — |
| 10 | Wolfsberger AC | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 | 32 | -1 | 26 | — |
| 11 | Grazer AK | 22 | 4 | 8 | 10 | 22 | 36 | -14 | 20 | — |
| 12 | FC BW Linz | 22 | 4 | 3 | 15 | 20 | 36 | -16 | 15 | — |
| 1 | Lask Linz | 32 | 17 | 7 | 8 | 56 | 42 | 14 | 39 | — |
| 2 | Sturm Graz | 32 | 16 | 8 | 8 | 51 | 35 | 16 | 37 | — |
| 3 | Red Bull Salzburg | 32 | 13 | 9 | 10 | 56 | 41 | 15 | 29 | — |
| 4 | Austria Vienna | 32 | 14 | 5 | 13 | 45 | 50 | -5 | 29 | — |
| 5 | Rapid Vienna | 32 | 12 | 8 | 12 | 36 | 41 | -5 | 27 | — |
| 6 | TSV Hartberg | 32 | 10 | 12 | 10 | 40 | 40 | 0 | 25 | — |
| 7 | Ried | 32 | 12 | 6 | 14 | 38 | 42 | -4 | 28 | — |
| 8 | Wolfsberger AC | 32 | 11 | 8 | 13 | 41 | 42 | -1 | 28 | — |
| 9 | Grazer AK | 32 | 9 | 10 | 13 | 42 | 45 | -3 | 27 | — |
| 10 | SCR Altach | 32 | 10 | 12 | 10 | 36 | 39 | -3 | 27 | — |
| 11 | WSG Wattens | 32 | 10 | 10 | 12 | 40 | 52 | -12 | 24 | — |
| 12 | FC BW Linz | 32 | 8 | 5 | 19 | 37 | 49 | -12 | 21 | — |
Effectif
Goalkeeper
-
Fabian Schillinger Goalkeeper · 18
-
L. Jungwirth Goalkeeper · 21
-
T. Schützenauer Goalkeeper · 28
Defender
-
A. Andrade Defender · 27
-
A. Balde Defender · 20
-
Alemão Defender · 23
-
E. Michael Defender · 19
-
G. Bello Defender · 23
-
K. Cheikne Defender · 19
-
K. Jørgensen Defender · 26
-
M. Bogarde Defender · 23
-
M. Cissé Defender · 20
-
X. Mbuyamba Defender · 24
Midfielder
-
A. Adeshina Midfielder · 20
-
A. Haider Midfielder · 20
-
F. Flecker Midfielder · 30
-
I. Coulibaly Midfielder · 25
-
K. Daněk Midfielder · 22
-
L. Kačavenda Midfielder · 22
-
S. Horvath Midfielder · 29
Attacker
-
C. Lang Attacker · 23
-
M. Entrup Attacker · 28
-
M. Usor Attacker · 23
-
S. Adeniran Attacker · 27
-
S. Kalajdzic Attacker · 28
Derniers matchs
- 2026-05-17 Bundesliga Austria Vienna contre Lask Linz 0-3 Victoire
- 2026-05-10 Bundesliga Lask Linz contre Red Bull Salzburg 2-1 Victoire
- 2026-05-04 Bundesliga Lask Linz contre Rapid Vienna 3-1 Victoire
- 2026-05-01 Cup Lask Linz contre SCR Altach 4-2 Victoire
- 2026-04-26 Bundesliga TSV Hartberg contre Lask Linz 1-5 Victoire
- 2026-04-22 Bundesliga Sturm Graz contre Lask Linz 1-1 Match nul
- 2026-04-19 Bundesliga Lask Linz contre Sturm Graz 1-1 Match nul
- 2026-04-10 Bundesliga Red Bull Salzburg contre Lask Linz 2-3 Victoire
- 2026-04-05 Bundesliga Lask Linz contre Austria Vienna 4-1 Victoire
- 2026-03-22 Bundesliga Rapid Vienna contre Lask Linz 4-2 Défaite
- 2026-03-18 Cup Ried contre Lask Linz 1-2 Victoire
- 2026-03-13 Bundesliga Lask Linz contre TSV Hartberg 0-0 Match nul