Lask Linz
Bundesliga 2023Trainer
Austria · 51
Stadion
Raiffeisen Arena
Linz · Kapazität 19080
Adresse: Ziegeleistraße 76, Froschberg
Rasen: grass
Verletzungen und Ausfälle
Für diese Mannschaft wurden in der gewählten Saison keine Verletzungsdaten gefunden.
Tabelle (Kontext)
Bundesliga · 2023
| # | Team | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sturm Graz | 32 | 19 | 10 | 3 | 56 | 23 | 33 | 44 | WDDDW |
| 2 | Red Bull Salzburg | 32 | 20 | 7 | 5 | 74 | 29 | 45 | 42 | WWLDL |
| 3 | Lask Linz | 32 | 14 | 10 | 8 | 43 | 33 | 10 | 34 | LDWWW |
| 4 | Rapid Vienna | 32 | 11 | 12 | 9 | 47 | 35 | 12 | 28 | LWWLL |
| 5 | TSV Hartberg | 32 | 12 | 9 | 11 | 49 | 52 | -3 | 28 | WLDWL |
| 6 | Austria Klagenfurt | 32 | 9 | 12 | 11 | 40 | 50 | -10 | 22 | LLLLW |
| 7 | Wolfsberger AC | 32 | 12 | 10 | 10 | 41 | 39 | 2 | 31 | WWWLW |
| 8 | Austria Vienna | 32 | 12 | 10 | 10 | 35 | 34 | 1 | 29 | WLLDL |
| 9 | FC BW Linz | 32 | 7 | 11 | 14 | 33 | 48 | -15 | 22 | LLWWW |
| 10 | SCR Altach | 32 | 6 | 13 | 13 | 27 | 40 | -13 | 21 | DWLDL |
| 11 | WSG Wattens | 32 | 7 | 5 | 20 | 29 | 55 | -26 | 19 | LLLDW |
| 12 | Austria Lustenau | 32 | 4 | 9 | 19 | 22 | 58 | -36 | 16 | DWWDL |
| 1 | Red Bull Salzburg | 22 | 15 | 5 | 2 | 45 | 12 | 33 | 50 | WWWDD |
| 2 | Sturm Graz | 22 | 13 | 7 | 2 | 37 | 15 | 22 | 46 | DWWDD |
| 3 | Lask Linz | 22 | 9 | 8 | 5 | 26 | 18 | 8 | 35 | LDLDD |
| 4 | Austria Klagenfurt | 22 | 8 | 10 | 4 | 29 | 27 | 2 | 34 | DLWWD |
| 5 | TSV Hartberg | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 28 | 5 | 34 | DLWDL |
| 6 | Rapid Vienna | 22 | 8 | 9 | 5 | 38 | 21 | 17 | 33 | DDWDW |
| 7 | Austria Vienna | 22 | 9 | 6 | 7 | 25 | 22 | 3 | 33 | WWLWW |
| 8 | Wolfsberger AC | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 32 | -3 | 30 | DLWWL |
| 9 | SCR Altach | 22 | 4 | 7 | 11 | 17 | 30 | -13 | 19 | DDLLD |
| 10 | FC BW Linz | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 38 | -16 | 19 | LLLDD |
| 11 | WSG Wattens | 22 | 4 | 2 | 16 | 20 | 42 | -22 | 14 | LWLLL |
| 12 | Austria Lustenau | 22 | 2 | 4 | 16 | 13 | 49 | -36 | 10 | WDLLW |
Kader
Goalkeeper
-
Fabian Schillinger Goalkeeper · 18
-
L. Jungwirth Goalkeeper · 21
-
T. Schützenauer Goalkeeper · 28
Defender
-
A. Andrade Defender · 27
-
A. Balde Defender · 20
-
Alemão Defender · 23
-
E. Michael Defender · 19
-
G. Bello Defender · 23
-
K. Cheikne Defender · 19
-
K. Jørgensen Defender · 26
-
M. Bogarde Defender · 23
-
M. Cissé Defender · 20
-
X. Mbuyamba Defender · 24
Midfielder
-
A. Adeshina Midfielder · 20
-
A. Haider Midfielder · 20
-
F. Flecker Midfielder · 30
-
I. Coulibaly Midfielder · 25
-
K. Daněk Midfielder · 22
-
L. Kačavenda Midfielder · 22
-
S. Horvath Midfielder · 29
Attacker
-
C. Lang Attacker · 23
-
M. Entrup Attacker · 28
-
M. Usor Attacker · 23
-
S. Adeniran Attacker · 27
-
S. Kalajdzic Attacker · 28
Letzte Spiele
- 2026-05-17 Bundesliga Austria Vienna gegen Lask Linz 0-3 Sieg
- 2026-05-10 Bundesliga Lask Linz gegen Red Bull Salzburg 2-1 Sieg
- 2026-05-04 Bundesliga Lask Linz gegen Rapid Vienna 3-1 Sieg
- 2026-05-01 Cup Lask Linz gegen SCR Altach 4-2 Sieg
- 2026-04-26 Bundesliga TSV Hartberg gegen Lask Linz 1-5 Sieg
- 2026-04-22 Bundesliga Sturm Graz gegen Lask Linz 1-1 Unentschieden
- 2026-04-19 Bundesliga Lask Linz gegen Sturm Graz 1-1 Unentschieden
- 2026-04-10 Bundesliga Red Bull Salzburg gegen Lask Linz 2-3 Sieg
- 2026-04-05 Bundesliga Lask Linz gegen Austria Vienna 4-1 Sieg
- 2026-03-22 Bundesliga Rapid Vienna gegen Lask Linz 4-2 Niederlage
- 2026-03-18 Cup Ried gegen Lask Linz 1-2 Sieg
- 2026-03-13 Bundesliga Lask Linz gegen TSV Hartberg 0-0 Unentschieden