Larisa
Super League 1 2025Allenatore
Greece · 64
Sede
AEL Arena
Larissa · Capacità: 16118
Indirizzo: Morava
Superficiale: grass
Infortuni e assenze
Nessun record di infortuni restituito per questa squadra nella stagione selezionata.
Tabella campionato (contesto)
Super League 1 · 2025
| # | Team | PGM | M | D | L | GF | GA | DG | Punti | Modulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens FC | 26 | 18 | 6 | 2 | 49 | 17 | 32 | 60 | DDWDW |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 26 | 17 | 7 | 2 | 45 | 11 | 34 | 58 | DWDLW |
| 3 | PAOK | 26 | 17 | 6 | 3 | 52 | 17 | 35 | 57 | DDDWL |
| 4 | Panathinaikos | 26 | 14 | 7 | 5 | 44 | 26 | 18 | 49 | DLLDL |
| 5 | Levadiakos | 26 | 12 | 6 | 8 | 51 | 37 | 14 | 42 | LWWWL |
| 6 | OFI | 26 | 10 | 2 | 14 | 34 | 45 | -11 | 32 | WLLLW |
| 7 | Volos NFC | 26 | 9 | 4 | 13 | 26 | 38 | -12 | 31 | LLLLL |
| 8 | Aris Thessalonikis | 26 | 6 | 12 | 8 | 20 | 27 | -7 | 30 | WWWWW |
| 9 | Atromitos | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 | 30 | -4 | 29 | WLWLL |
| 10 | Kifisia | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 42 | -10 | 27 | WDLWW |
| 11 | Panetolikos | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 | 38 | -14 | 26 | LDDWL |
| 12 | Larisa | 26 | 4 | 11 | 11 | 22 | 39 | -17 | 23 | LWDDD |
| 13 | Panserraikos | 26 | 4 | 5 | 17 | 16 | 55 | -39 | 17 | LDLLD |
| 14 | Asteras Tripolis | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 41 | -19 | 17 | WDWDW |
| 1 | AEK Athens FC | 32 | 21 | 9 | 2 | 57 | 20 | 37 | 72 | DDWDW |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 32 | 19 | 9 | 4 | 51 | 17 | 34 | 66 | DWDLW |
| 3 | PAOK | 32 | 18 | 10 | 4 | 59 | 25 | 34 | 64 | DDDWL |
| 4 | Panathinaikos | 32 | 14 | 10 | 8 | 47 | 33 | 14 | 52 | DLLDL |
| 1 | Atromitos | 36 | 12 | 10 | 14 | 49 | 42 | 7 | 46 | WLWLL |
| 2 | Kifisia | 36 | 9 | 14 | 13 | 40 | 51 | -11 | 41 | WDLWW |
| 3 | Asteras Tripolis | 36 | 8 | 12 | 16 | 36 | 49 | -13 | 36 | WDWDW |
| 4 | Panetolikos | 36 | 9 | 9 | 18 | 35 | 51 | -16 | 36 | LDDWL |
| 5 | Larisa | 36 | 5 | 15 | 16 | 34 | 56 | -22 | 30 | LWDDD |
| 6 | Panserraikos | 36 | 7 | 8 | 21 | 25 | 73 | -48 | 29 | LDLLD |
Squadra
Goalkeeper
-
A. Anagnostopoulos Goalkeeper · 31
-
N. Melissas Goalkeeper · 32
-
T. Venetikidis Goalkeeper · 24
Defender
-
A. Ouattara Defender · 22
-
D. Batubinsika Defender · 29
-
D. Ólafsson Defender · 30
-
E. Ferigra Defender · 26
-
E. Pantelakis Defender · 30
-
K. Apostolakis Defender · 24
-
K. Grozos Defender · 18
-
L. Rosić Defender · 32
-
T. Iliadis Defender · 29
-
T. Papageorgiou Defender · 38
-
Y. Maçon Defender · 27
Midfielder
-
F. Pérez Midfielder · 26
-
G. Kakuta Midfielder · 34
-
G. Naor Midfielder · 26
-
G. Pasas Midfielder · 35
-
J. Atanasov Midfielder · 26
-
L. Andrada Midfielder · 24
-
P. Staikos Midfielder · 29
-
S. Mourgos Midfielder · 27
-
V. Sourlis Midfielder · 23
-
Z. Chatzistravos Midfielder · 26
Attacker
Tutte le partite recenti
- 2026-05-21 Super League 1 Kifisia vs Larisa 3-2 Perdita
- 2026-05-16 Super League 1 Larisa vs Atromitos 2-1 Vittoria
- 2026-05-12 Super League 1 Panetolikos vs Larisa 1-1 Pareggio
- 2026-05-09 Super League 1 Larisa vs Asteras Tripolis 1-1 Pareggio
- 2026-05-02 Super League 1 Panserraikos vs Larisa 1-1 Pareggio
- 2026-04-26 Super League 1 Larisa vs Panserraikos 0-1 Perdita
- 2026-04-22 Super League 1 Larisa vs Kifisia 1-1 Pareggio
- 2026-04-18 Super League 1 Atromitos vs Larisa 3-2 Perdita
- 2026-04-08 Super League 1 Larisa vs Panetolikos 1-2 Perdita
- 2026-04-04 Super League 1 Asteras Tripolis vs Larisa 3-1 Perdita
- 2026-03-22 Super League 1 Olympiakos Piraeus vs Larisa 0-0 Pareggio
- 2026-03-14 Super League 1 Larisa vs Asteras Tripolis 1-1 Pareggio