Juventus
UEFA Champions League 2024Saisonform (Liga)
Saison 2024 — Stichprobe aus dem aktuellen Ligakontext.
Tore für / Spiel
1,20
Tore gegen / Spiel
1,10
Spiele
10
Form
Ein Buchstabe pro Spiel: W Sieg, D Unentschieden, L Niederlage (Reihenfolge laut Datenquelle).
W
W
L
D
D
W
D
L
W
L
S–U–N
4-3-3
Zu-Null-Spiele
3
Torlose Spiele
4
Elfmeter (getroffen / verschossen)
1 / 0
Häufigste Formation
4-2-3-1
Zu null in 30,0% der Spiele
Heim / Auswärts (Tore)
Heim: — Tore für / Spiel
1,40
Gast: — Tore für / Spiel
1,00
Heim: — Tore gegen / Spiel
1,00
Gast: — Tore gegen / Spiel
1,20
Trainer
Croatia · 47
Stadion
Allianz Stadium
Torino · Kapazität 45666
Adresse: Strada Comunale di Altessano 131
Rasen: grass
Verletzungen und Ausfälle
Für diese Mannschaft wurden in der gewählten Saison keine Verletzungsdaten gefunden.
Tabelle (Kontext)
UEFA Champions League · 2024
| # | Team | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 21 | LWWWW |
| 2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 19 | DWWWW |
| 3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 19 | WWWWL |
| 4 | Inter | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 19 | WWLWW |
| 5 | Atletico Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 | WWWWW |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 | WLWWL |
| 7 | Lille | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 | WLWWD |
| 8 | Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 | WLWDL |
| 9 | Atalanta | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 | DWLWW |
| 10 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 | 15 | WLLWW |
| 11 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 15 | WWWLL |
| 12 | Bayern München | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 15 | WLWWW |
| 13 | AC Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 | LWWWW |
| 14 | PSV Eindhoven | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 14 | WWLWW |
| 15 | Paris Saint Germain | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 13 | WWWLL |
| 16 | Benfica | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 13 | WLDWL |
| 17 | Monaco | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 | LWLLW |
| 18 | Stade Brestois 29 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 | LLWLW |
| 19 | Feyenoord | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 13 | LWWDL |
| 20 | Juventus | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | LDWDD |
| 21 | Celtic | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | LWDDW |
| 22 | Manchester City | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 11 | WLLDL |
| 23 | Sporting CP | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 | DLLLW |
| 24 | Club Brugge KV | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 11 | LDWDW |
Kader
Keine Kaderdaten verfügbar.
Letzte Spiele
- 2026-05-24 Serie A Torino gegen Juventus 2-2 Unentschieden
- 2026-05-17 Serie A Juventus gegen Fiorentina 0-2 Niederlage
- 2026-05-09 Serie A Lecce gegen Juventus 0-1 Sieg
- 2026-05-03 Serie A Juventus gegen Hellas Verona 1-1 Unentschieden
- 2026-04-26 Serie A AC Milan gegen Juventus 0-0 Unentschieden
- 2026-04-19 Serie A Juventus gegen Bologna 2-0 Sieg
- 2026-04-11 Serie A Atalanta gegen Juventus 0-1 Sieg
- 2026-04-06 Serie A Juventus gegen Genoa 2-0 Sieg
- 2026-03-21 Serie A Juventus gegen Sassuolo 1-1 Unentschieden
- 2026-03-14 Serie A Udinese gegen Juventus 0-1 Sieg
- 2026-03-07 Serie A Juventus gegen Pisa 4-0 Sieg
- 2026-03-01 Serie A AS Roma gegen Juventus 3-3 Unentschieden