Zurück

Jeju United FC

South-Korea · Gegr. 1982

K League 1 2024

Saisonform (Liga)

Saison 2024 — Stichprobe aus dem aktuellen Ligakontext.

Tore für / Spiel
1,00
Tore gegen / Spiel
1,40
Spiele
38
Form

Ein Buchstabe pro Spiel: W Sieg, D Unentschieden, L Niederlage (Reihenfolge laut Datenquelle).

D W L L W W L L L L W D L W W L L L W L W L W L W L L L W L W L W W W D D L
S–U–N
15-4-19
Zu-Null-Spiele
11
Torlose Spiele
11
Elfmeter (getroffen / verschossen)
6 / 0
Häufigste Formation
4-4-2

Zu null in 28,9% der Spiele

Heim / Auswärts (Tore)

Heim: — Tore für / Spiel
1,20
Gast: — Tore für / Spiel
0,80
Heim: — Tore gegen / Spiel
1,20
Gast: — Tore gegen / Spiel
1,70

Trainer

Kim Hak-Beom

Korea Republic · 65

Stadion

Jeju World Cup Stadium

Seogwipo · Kapazität 35657

Adresse: 914, Bubhwan dong

Rasen: grass

Verletzungen und Ausfälle

Für diese Mannschaft wurden in der gewählten Saison keine Verletzungsdaten gefunden.

Tabelle (Kontext)

K League 1 · 2024

# Team Sp S U N TF TG TD Pkt Form
1 Ulsan Hyundai FC 38 21 9 8 62 40 22 72 WDWWD
2 Gangwon FC 38 19 7 12 62 56 6 64 WLLWW
3 Gimcheon Sangmu FC 38 18 9 11 55 41 14 63 LWWLD
4 FC Seoul 38 16 10 12 55 42 13 58 WDDWL
5 Suwon City FC 38 15 8 15 54 57 -3 53 LWLLD
6 Pohang Steelers 38 14 11 13 53 50 3 53 LLDLD
1 Jeju United FC 38 15 4 19 38 54 -16 49 LDDWW
2 Daejeon Citizen 38 12 12 14 43 47 -4 48 WWDWW
3 Gwangju FC 38 14 5 19 42 49 -7 47 DDDLD
4 Jeonbuk Motors 38 10 12 16 49 59 -10 42 DWDLL
5 Daegu FC 38 9 13 16 45 52 -7 40 LLDLD
6 Incheon United 38 9 12 17 38 49 -11 39 WLDWL
1 Ulsan Hyundai FC 33 18 7 8 53 36 17 61 WWDWW
2 Gimcheon Sangmu FC 33 16 8 9 50 37 13 56 LWWWL
3 Gangwon FC 33 16 7 10 58 50 8 55 WDLLD
4 Pohang Steelers 33 14 9 10 51 42 9 51 DWWLL
5 FC Seoul 33 14 8 11 49 38 11 50 LWDLD
6 Suwon City FC 33 14 7 12 47 50 -3 49 DLLLD
7 Gwangju FC 33 14 1 18 40 46 -6 43 WLLWL
8 Jeju United FC 33 13 2 18 32 49 -17 41 WLWLW
9 Daegu FC 33 9 11 13 40 42 -2 38 WDDWL
10 Jeonbuk Motors 33 9 10 14 45 54 -9 37 LWDWD
11 Daejeon Citizen 33 8 11 14 36 45 -9 35 LLDWW
12 Incheon United 33 7 11 15 32 44 -12 32 LLDLW

Kader

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker