Japan
World Cup 2026Forme de saison (ligue)
Saison 2026 — statistiques d’échantillon dans le contexte de ligue actuel.
Buts pour / match
2,00
Buts encaissés / match
2,00
Matchs
1
Forme
Une lettre par match : W victoire, D match nul, L défaite (ordre selon la source).
D
V–N–D
0-1-0
Formation la plus utilisée
3-4-2-1
Buts à domicile / à l’extérieur
Domicile : — Buts pour / match
0,00
Extérieur : — Buts pour / match
2,00
Domicile : — Buts encaissés / match
0,00
Extérieur : — Buts encaissés / match
2,00
Entraîneur
Japan · 57
Stade
Saitama Stadium 2002
Saitama · Capacité 63700
Adresse: 2-1 Misono, Midori-ku
Terrain: grass
Blessures et absences
Aucune donnée de blessure renvoyée pour cette équipe sur la saison sélectionnée.
Classement (contexte)
World Cup · 2026
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | W |
| 2 | South Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | W |
| 3 | Czechia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 4 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 1 | Switzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
| 2 | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
| 4 | Bosnia & Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
| 1 | Scotland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | W |
| 2 | Morocco | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
| 3 | Brazil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
| 4 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 1 | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | W |
| 2 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | W |
| 3 | Türkiye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | L |
| 1 | Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | W |
| 2 | Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | W |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | L |
| 1 | Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | W |
| 2 | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 3 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 4 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | L |
Effectif
Goalkeeper
-
K. Osako Goalkeeper · 26
-
T. Hayakawa Goalkeeper · 26
-
Z. Suzuki Goalkeeper · 23
Defender
-
A. Seko Defender · 25
-
H. Ito Defender · 26
-
J. Suzuki Defender · 22
-
K. Itakura Defender · 28
-
S. Taniguchi Defender · 34
-
T. Tomiyasu Defender · 27
-
T. Watanabe Defender · 28
-
Y. Nagatomo Defender · 39
-
Y. Sugawara Defender · 25
Midfielder
-
A. Tanaka Midfielder · 27
-
D. Kamada Midfielder · 29
-
K. Sano Midfielder · 25
-
Keito Nakamura Midfielder · 25
-
R. Doan Midfielder · 27
-
Y. Suzuki Midfielder · 24
Attacker
-
A. Ueda Attacker · 27
-
D. Maeda Attacker · 28
-
J. Ito Attacker · 32
-
K. Goto Attacker · 20
-
K. Shiogai Attacker · 20
-
Koki Ogawa Attacker · 28
-
S. Machino Attacker · 26
-
T. Kubo Attacker · 24
Derniers matchs
Aucun match récent trouvé.