Retour

Inter Miami

USA · Fondé en 2018

Major League Soccer 2024

Forme de saison (ligue)

Saison 2024 — statistiques d’échantillon dans le contexte de ligue actuel.

Buts pour / match
2,30
Buts encaissés / match
1,50
Matchs
37
Forme

Une lettre par match : W victoire, D match nul, L défaite (ordre selon la source).

W D W L W L D D W W W W W D W W L D W W W W L W W W W W D D D W W W W L L
V–N–D
23-8-6
Clean sheets
6
Sans marquer
2
Penalties (réussis / ratés)
1 / 0
Formation la plus utilisée
4-3-3

Clean sheet dans 16,2% des matchs

Buts à domicile / à l’extérieur

Domicile : — Buts pour / match
2,60
Extérieur : — Buts pour / match
1,90
Domicile : — Buts encaissés / match
1,40
Extérieur : — Buts encaissés / match
1,60

Entraîneur

G. Martino

Argentina · 63

Stade

Chase Stadium

Fort Lauderdale, Florida · Capacité 21550

Adresse: 1350 Northwest 55th Street

Terrain: grass

Blessures et absences

Aucune donnée de blessure renvoyée pour cette équipe sur la saison sélectionnée.

Classement (contexte)

Major League Soccer · 2024

# Équipe J V N D BP BC DB Pts Forme
1 Inter Miami 34 22 8 4 79 49 30 74 WWWDD
2 Columbus Crew 34 19 9 6 72 40 32 66 WWWLD
3 FC Cincinnati 34 18 5 11 58 48 10 59 WLLLD
4 Orlando City SC 34 15 7 12 59 50 9 52 LWWWL
5 Charlotte 34 14 9 11 46 37 9 51 WWWDW
6 New York City FC 34 14 8 12 54 49 5 50 LWWWD
7 New York Red Bulls 34 11 14 9 55 50 5 47 LLWLD
8 CF Montreal 34 11 10 13 48 64 -16 43 WLWWW
9 Atlanta United FC 34 10 10 14 46 49 -3 40 WWLDD
10 DC United 34 10 10 14 52 70 -18 40 LWWDL
11 Toronto FC 34 11 4 19 40 61 -21 37 LLDLL
12 Philadelphia Union 34 9 10 15 62 55 7 37 LLLDW
13 Nashville SC 34 9 9 16 38 54 -16 36 WLLLD
14 New England Revolution 34 9 4 21 37 74 -37 31 LLLLW
15 Chicago Fire 34 7 9 18 40 62 -22 30 LLDLL
1 Los Angeles FC 34 19 7 8 63 43 20 64 WWWWW
2 Los Angeles Galaxy 34 19 7 8 69 50 19 64 LWWWL
3 Real Salt Lake 34 16 11 7 65 48 17 59 WWDDD
4 Seattle Sounders 34 16 9 9 51 35 16 57 DWWWD
5 Houston Dynamo 34 15 9 10 47 39 8 54 WLWLW
6 Minnesota United FC 34 15 7 12 58 49 9 52 WWDWW
7 Colorado Rapids 34 15 5 14 61 60 1 50 LLLLW
8 Vancouver Whitecaps 34 13 8 13 52 49 3 47 LLLLD
9 Portland Timbers 34 12 11 11 65 56 9 47 DDLDD

Effectif

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker