Gwangju FC
K League 1 2025Sezon formu (lig)
Sezon 2025 — mevcut lig bağlamından örnek istatistikler.
Attığı gol / maç
1,10
Yediği gol / maç
1,10
Maç
38
Form
Her harf bir maç: W galibiyet, D beraberlik, L mağlubiyet (sıra veri sağlayıcıya göre).
D
D
W
D
L
D
W
W
L
W
L
W
L
W
L
D
D
L
W
D
W
L
D
L
L
W
L
W
W
L
D
L
L
W
W
L
W
W
G–B–M
15-9-14
Gol yemediği maç
13
Gol atamadığı maç
12
Penaltılar (gol / kaçan)
6 / 0
En çok kullanılan diziliş
4-4-2
Maçların %34,2’inde kale gole kapandı
Ev / deplasman gol ortalamaları
Ev: — Attığı gol / maç
1,20
Dep: — Attığı gol / maç
0,90
Ev: — Yediği gol / maç
1,10
Dep: — Yediği gol / maç
1,10
Teknik direktör
Korea Republic · 56
Stadyum
Gwangju Football Stadium
Gwangju · Kapasite 10000
Adres: 278 Geumhwa-ro, Seo-gu
Zemin: grass
Güncel sakatlıklar ve eksikler
Son haftalarda bu kadro için güncel sakatlık veya eksiklik kaydı yok.
Puan durumu (bağlam)
K League 1 · 2025
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeonbuk Motors | 38 | 23 | 10 | 5 | 64 | 32 | 32 | 79 | WDWDL |
| 2 | Daejeon Citizen | 38 | 18 | 11 | 9 | 58 | 46 | 12 | 65 | WDLWW |
| 3 | Gimcheon Sangmu FC | 38 | 18 | 7 | 13 | 59 | 45 | 14 | 61 | LWLLW |
| 4 | Pohang Steelers | 38 | 16 | 8 | 14 | 41 | 46 | -5 | 56 | LDDWL |
| 5 | Gangwon FC | 38 | 13 | 13 | 12 | 37 | 41 | -4 | 52 | WDWDL |
| 6 | FC Seoul | 38 | 12 | 13 | 13 | 50 | 52 | -2 | 49 | LLDLW |
| 1 | Gwangju FC | 38 | 15 | 9 | 14 | 40 | 41 | -1 | 54 | WWLWW |
| 2 | FC Anyang | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 47 | 2 | 49 | DLWWL |
| 3 | Ulsan Hyundai FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 42 | 50 | -8 | 44 | LLWLD |
| 4 | Suwon City FC | 38 | 11 | 9 | 18 | 51 | 58 | -7 | 42 | LLLWL |
| 5 | Jeju United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 53 | -13 | 39 | WWWDL |
| 6 | Daegu FC | 38 | 7 | 13 | 18 | 47 | 67 | -20 | 34 | DDWDD |
| 1 | Jeonbuk Motors | 33 | 21 | 8 | 4 | 57 | 27 | 30 | 71 | WDWDL |
| 2 | Gimcheon Sangmu FC | 33 | 16 | 7 | 10 | 53 | 37 | 16 | 55 | LWLLW |
| 3 | Daejeon Citizen | 33 | 15 | 10 | 8 | 48 | 41 | 7 | 55 | WDLWW |
| 4 | Pohang Steelers | 33 | 15 | 6 | 12 | 40 | 43 | -3 | 51 | LDDWL |
| 5 | FC Seoul | 33 | 11 | 12 | 10 | 43 | 42 | 1 | 45 | LLDLW |
| 6 | Gangwon FC | 33 | 11 | 11 | 11 | 32 | 36 | -4 | 44 | WDWDL |
| 7 | FC Anyang | 33 | 12 | 6 | 15 | 42 | 41 | 1 | 42 | DLWWL |
| 8 | Gwangju FC | 33 | 11 | 9 | 13 | 34 | 40 | -6 | 42 | WWLWW |
| 9 | Ulsan Hyundai FC | 33 | 10 | 10 | 13 | 39 | 43 | -4 | 40 | LLWLD |
| 10 | Suwon City FC | 33 | 10 | 8 | 15 | 48 | 53 | -5 | 38 | LLLWL |
| 11 | Jeju United FC | 33 | 8 | 8 | 17 | 35 | 47 | -12 | 32 | WWWDL |
| 12 | Daegu FC | 33 | 6 | 9 | 18 | 41 | 62 | -21 | 27 | DDWDD |
Kadro
Kadro verisi yok.
Son maçlar
- 2026-05-16 K League 1 Incheon United vs Gwangju FC 4-0 Mağlubiyet
- 2026-05-12 K League 1 Gwangju FC vs FC Seoul 0-1 Mağlubiyet
- 2026-05-09 K League 1 Gwangju FC vs Gangwon FC 0-0 Beraberlik
- 2026-05-05 K League 1 Jeonbuk Motors vs Gwangju FC 4-0 Mağlubiyet
- 2026-05-02 K League 1 Gwangju FC vs Daejeon Citizen 0-5 Mağlubiyet
- 2026-04-26 K League 1 Gwangju FC vs FC Anyang 2-5 Mağlubiyet
- 2026-04-22 K League 1 Pohang Steelers vs Gwangju FC 1-0 Mağlubiyet
- 2026-04-19 K League 1 Ulsan Hyundai FC vs Gwangju FC 5-1 Mağlubiyet
- 2026-04-11 K League 1 Gwangju FC vs Bucheon FC 1995 0-1 Mağlubiyet
- 2026-04-04 K League 1 Gangwon FC vs Gwangju FC 3-0 Mağlubiyet
- 2026-03-22 K League 1 FC Seoul vs Gwangju FC 5-0 Mağlubiyet
- 2026-03-17 K League 1 Gimcheon Sangmu FC vs Gwangju FC 1-1 Beraberlik