Sezon formu (lig)
Sezon 2023 — mevcut lig bağlamından örnek istatistikler.
Attığı gol / maç
2,60
Yediği gol / maç
1,10
Maç
14
Form
Her harf bir maç: W galibiyet, D beraberlik, L mağlubiyet (sıra veri sağlayıcıya göre).
W
W
W
L
W
W
D
W
W
W
W
L
L
D
G–B–M
9-2-3
Gol yemediği maç
4
Gol atamadığı maç
1
Penaltılar (gol / kaçan)
2 / 0
En çok kullanılan diziliş
4-4-2
Maçların %28,6’inde kale gole kapandı
Ev / deplasman gol ortalamaları
Ev: — Attığı gol / maç
3,40
Dep: — Attığı gol / maç
1,90
Ev: — Yediği gol / maç
0,40
Dep: — Yediği gol / maç
1,70
Teknik direktör
Croatia · 47
Stadyum
Planet Group Arena
Gent · Kapasite 20185
Adres: Ottergemsesteenweg-Zuid 808
Zemin: grass
Güncel sakatlıklar ve eksikler
Son haftalarda bu kadro için güncel sakatlık veya eksiklik kaydı yok.
Puan durumu (bağlam)
UEFA Europa Conference League · 2023
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 14 | WWDWD |
| 2 | Slovan Bratislava | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | LWDLW |
| 3 | Olimpija Ljubljana | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | WLWLL |
| 4 | KI Klaksvik | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 | LLLWD |
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 | WWWWL |
| 2 | Gent | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 13 | LWWWW |
| 3 | Zorya Luhansk | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | WLLLW |
| 4 | Breidablik | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | -13 | 0 | LLLLL |
| 1 | Plzen | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 18 | WWWWW |
| 2 | Dinamo Zagreb | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 | 9 | WWLLL |
| 3 | FC Astana | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | LLDWL |
| 4 | Ballkani | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 | LLDLW |
| 1 | Club Brugge KV | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 16 | WWWWW |
| 2 | Bodo/Glimt | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | LWWWL |
| 3 | Besiktas | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | WLLLL |
| 4 | FC Lugano | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 | LLLLW |
| 1 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 | DWWWW |
| 2 | Legia Warszawa | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | WLWWL |
| 3 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 | LWLLW |
| 4 | Zrinjski | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | DLLLL |
| 1 | Fiorentina | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 12 | DWWWD |
| 2 | Ferencvarosi TC | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | 10 | DWDDD |
| 3 | Genk | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | WLDDW |
| 4 | Cukaricki | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 | 0 | LLLLL |
Kadro
Goalkeeper
-
D. Roef Goalkeeper · 31
-
K. Peersman Goalkeeper · 21
-
T. Vandenberghe Goalkeeper · 33
Defender
-
A. Ayindé Defender · 20
-
D. Hashioka Defender · 26
-
G. De Meyer Defender · 19
-
H. Essaoubi Defender · 27
-
H. Vernemmen Defender · 20
-
J. Duverne Defender · 28
-
M. Diallo Defender · 18
-
M. Paskotši Defender · 22
-
M. Volckaert Defender · 23
-
S. Van der Heyden Defender · 27
-
Tiago Araújo Defender · 24
Midfielder
-
A. Ito Midfielder · 27
-
A. Kadri Midfielder · 25
-
A. Omgba Midfielder · 23
-
Hong Hyun-Seok Midfielder · 26
-
Leonardo Lopes Midfielder · 27
-
M. Delorge-Knieper Midfielder · 21
-
M. El Âdfaoui Midfielder · 17
-
M. Samoise Midfielder · 24
-
T. De Vlieger Midfielder · 20
-
W. Asselman Midfielder · 20
Attacker
Son maçlar
Son fikstür bulunamadı.