Retour

FC Luzern

Switzerland · Fondé en 1901

Super League 2024

Forme de saison (ligue)

Saison 2024 — statistiques d’échantillon dans le contexte de ligue actuel.

Buts pour / match
1,70
Buts encaissés / match
1,70
Matchs
38
Forme

Une lettre par match : W victoire, D match nul, L défaite (ordre selon la source).

L D W W W D W W D L L D W L D W L W D W W L W L W D D L W D L W L L D L L L
V–N–D
14-10-14
Clean sheets
8
Sans marquer
4
Penalties (réussis / ratés)
10 / 5
Formation la plus utilisée
4-3-1-2

Clean sheet dans 21,1% des matchs

Buts à domicile / à l’extérieur

Domicile : — Buts pour / match
1,80
Extérieur : — Buts pour / match
1,60
Domicile : — Buts encaissés / match
1,30
Extérieur : — Buts encaissés / match
2,10

Entraîneur

M. Frick

Liechtenstein · 51

Stade

swissporarena

Luzern · Capacité 16490

Adresse: Horwerstrasse 34

Terrain: grass

Blessures et absences

Aucune donnée de blessure renvoyée pour cette équipe sur la saison sélectionnée.

Classement (contexte)

Super League · 2024

# Équipe J V N D BP BC DB Pts Forme
1 FC Basel 1893 38 22 7 9 91 43 48 73 WLWWW
2 Servette FC 38 17 12 9 64 55 9 63 DWWDL
3 BSC Young Boys 38 17 10 11 60 49 11 61 DWWDL
4 FC Lugano 38 15 9 14 55 58 -3 54 DDLLW
5 Lausanne 38 14 11 13 62 54 8 53 DDLDW
6 FC Luzern 38 14 10 14 66 64 2 52 LLLDL
1 FC Zurich 38 15 8 15 56 57 -1 53 LLWWL
2 FC ST. Gallen 38 13 13 12 52 53 -1 52 LWDLD
3 FC Sion 38 11 11 16 47 57 -10 44 LWDDW
4 FC Winterthur 38 11 7 20 43 68 -25 40 WDLWW
5 Grasshoppers 38 9 12 17 43 53 -10 39 WLWLL
6 Yverdon Sport 38 9 12 17 40 68 -28 39 WDLDD
1 FC Basel 1893 33 18 7 8 72 32 40 61 WWWWW
2 Servette FC 33 15 10 8 52 43 9 55 WDLLW
3 BSC Young Boys 33 15 8 10 49 42 7 53 WLDWW
4 FC Luzern 33 14 9 10 61 51 10 51 LWLDW
5 FC Lugano 33 14 7 12 48 47 1 49 LDLWL
6 Lausanne 33 13 8 12 52 44 8 47 WLWDL
7 FC ST. Gallen 33 12 11 10 46 43 3 47 WDWDL
8 FC Zurich 33 13 8 12 44 48 -4 47 LLDDW
9 FC Sion 33 9 9 15 41 51 -10 36 LDLLD
10 Grasshoppers 33 7 12 14 35 46 -11 33 LWWLL
11 Yverdon Sport 33 8 9 16 33 57 -24 33 LLDLD
12 FC Winterthur 33 8 6 19 32 61 -29 30 WWDWL

Effectif

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker