Indietro

FC Lugano

Switzerland · Data di fondazione

Super League 2024

Modulo stagione (campionato)

Stagione 2024 — statistiche di esempio dal contesto attuale del campionato.

Obiettivi per / gioco
1,40
Gol contro / partita
1,50
Abbinamenti
38
Modulo

Una lettera per partita: vittoria W, pareggio D, perdita L (ordine dal fornitore di dati).

W W W L D W D W D L W D W L W L W L D W W L D W L L L W L W L D L W L L D D
W–D–L
15-9-14
"Lenzuola pulite"?
6
Failed to score 0 (0%)
8
Penalità (segnate / mancate)
10 / 1
Formazione più utilizzata
4-2-3-1

Clean sheet nel 15,8% dei fiammiferi

Punteggio casa / trasferta

Casa: — Obiettivi per / gioco
1,70
Fuori — Obiettivi per / gioco
1,20
Casa: — Gol contro / partita
1,60
Fuori — Gol contro / partita
1,50

Allenatore

P. Tami

Switzerland · 64

Sede

Stadio di Cornaredo

Lugano · Capacità: 5476

Indirizzo: Via Trevano 100

Superficiale: grass

Infortuni e assenze

Nessun record di infortuni restituito per questa squadra nella stagione selezionata.

Tabella campionato (contesto)

Super League · 2024

# Team PGM M D L GF GA DG Punti Modulo
1 FC Basel 1893 38 22 7 9 91 43 48 73 WLWWW
2 Servette FC 38 17 12 9 64 55 9 63 DWWDL
3 BSC Young Boys 38 17 10 11 60 49 11 61 DWWDL
4 FC Lugano 38 15 9 14 55 58 -3 54 DDLLW
5 Lausanne 38 14 11 13 62 54 8 53 DDLDW
6 FC Luzern 38 14 10 14 66 64 2 52 LLLDL
1 FC Zurich 38 15 8 15 56 57 -1 53 LLWWL
2 FC ST. Gallen 38 13 13 12 52 53 -1 52 LWDLD
3 FC Sion 38 11 11 16 47 57 -10 44 LWDDW
4 FC Winterthur 38 11 7 20 43 68 -25 40 WDLWW
5 Grasshoppers 38 9 12 17 43 53 -10 39 WLWLL
6 Yverdon Sport 38 9 12 17 40 68 -28 39 WDLDD
1 FC Basel 1893 33 18 7 8 72 32 40 61 WWWWW
2 Servette FC 33 15 10 8 52 43 9 55 WDLLW
3 BSC Young Boys 33 15 8 10 49 42 7 53 WLDWW
4 FC Luzern 33 14 9 10 61 51 10 51 LWLDW
5 FC Lugano 33 14 7 12 48 47 1 49 LDLWL
6 Lausanne 33 13 8 12 52 44 8 47 WLWDL
7 FC ST. Gallen 33 12 11 10 46 43 3 47 WDWDL
8 FC Zurich 33 13 8 12 44 48 -4 47 LLDDW
9 FC Sion 33 9 9 15 41 51 -10 36 LDLLD
10 Grasshoppers 33 7 12 14 35 46 -11 33 LWWLL
11 Yverdon Sport 33 8 9 16 33 57 -24 33 LLDLD
12 FC Winterthur 33 8 6 19 32 61 -29 30 WWDWL

Squadra

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker