Volver

FC Lugano

Switzerland · Fundado en 1908

Super League 2024

Forma de temporada (liga)

Temporada 2024 — estadísticas de muestra en el contexto de liga actual.

Goles a favor / partido
1,40
Goles en contra / partido
1,50
Partidos
38
Forma

Una letra por partido: W victoria, D empate, L derrota (orden según el proveedor).

W W W L D W D W D L W D W L W L W L D W W L D W L L L W L W L D L W L L D D
G–E–P
15-9-14
Porterías a cero
6
Sin marcar
8
Penaltis (marcados / fallados)
10 / 1
Formación más usada
4-2-3-1

Portería a cero en el 15,8% de los partidos

Goles en casa / fuera

Local: — Goles a favor / partido
1,70
Visitante: — Goles a favor / partido
1,20
Local: — Goles en contra / partido
1,60
Visitante: — Goles en contra / partido
1,50

Entrenador

P. Tami

Switzerland · 64

Estadio

Stadio di Cornaredo

Lugano · Aforo 5476

Dirección: Via Trevano 100

Superficie: grass

Lesiones y bajas

No hay registros de lesiones para este equipo en la temporada seleccionada.

Clasificación (contexto)

Super League · 2024

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma
1 FC Basel 1893 38 22 7 9 91 43 48 73 WLWWW
2 Servette FC 38 17 12 9 64 55 9 63 DWWDL
3 BSC Young Boys 38 17 10 11 60 49 11 61 DWWDL
4 FC Lugano 38 15 9 14 55 58 -3 54 DDLLW
5 Lausanne 38 14 11 13 62 54 8 53 DDLDW
6 FC Luzern 38 14 10 14 66 64 2 52 LLLDL
1 FC Zurich 38 15 8 15 56 57 -1 53 LLWWL
2 FC ST. Gallen 38 13 13 12 52 53 -1 52 LWDLD
3 FC Sion 38 11 11 16 47 57 -10 44 LWDDW
4 FC Winterthur 38 11 7 20 43 68 -25 40 WDLWW
5 Grasshoppers 38 9 12 17 43 53 -10 39 WLWLL
6 Yverdon Sport 38 9 12 17 40 68 -28 39 WDLDD
1 FC Basel 1893 33 18 7 8 72 32 40 61 WWWWW
2 Servette FC 33 15 10 8 52 43 9 55 WDLLW
3 BSC Young Boys 33 15 8 10 49 42 7 53 WLDWW
4 FC Luzern 33 14 9 10 61 51 10 51 LWLDW
5 FC Lugano 33 14 7 12 48 47 1 49 LDLWL
6 Lausanne 33 13 8 12 52 44 8 47 WLWDL
7 FC ST. Gallen 33 12 11 10 46 43 3 47 WDWDL
8 FC Zurich 33 13 8 12 44 48 -4 47 LLDDW
9 FC Sion 33 9 9 15 41 51 -10 36 LDLLD
10 Grasshoppers 33 7 12 14 35 46 -11 33 LWWLL
11 Yverdon Sport 33 8 9 16 33 57 -24 33 LLDLD
12 FC Winterthur 33 8 6 19 32 61 -29 30 WWDWL

Plantilla

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker