FC Copenhagen
UEFA Champions League 2023Saisonform (Liga)
Saison 2023 — Stichprobe aus dem aktuellen Ligakontext.
Tore für / Spiel
1,60
Tore gegen / Spiel
1,50
Spiele
14
Form
Ein Buchstabe pro Spiel: W Sieg, D Unentschieden, L Niederlage (Reihenfolge laut Datenquelle).
W
W
D
D
W
D
D
L
L
W
D
W
L
L
S–U–N
5-5-4
Zu-Null-Spiele
5
Torlose Spiele
3
Elfmeter (getroffen / verschossen)
5 / 0
Häufigste Formation
4-3-3
Zu null in 35,7% der Spiele
Heim / Auswärts (Tore)
Heim: — Tore für / Spiel
2,00
Gast: — Tore für / Spiel
1,30
Heim: — Tore gegen / Spiel
1,70
Gast: — Tore gegen / Spiel
1,30
Trainer
Denmark · 37
Stadion
Parken
København · Kapazität 38065
Adresse: Øster Allé 50
Rasen: grass
Verletzungen und Ausfälle
Für diese Mannschaft wurden in der gewählten Saison keine Verletzungsdaten gefunden.
Tabelle (Kontext)
UEFA Champions League · 2023
| # | Team | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 16 | WDWWW |
| 2 | FC Copenhagen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | WDWLL |
| 3 | Galatasaray | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 | LDLLW |
| 4 | Manchester United | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 4 | LDLWL |
| 1 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 | DWWWL |
| 2 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 9 | DWWDD |
| 3 | Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 8 | WLLDW |
| 4 | Sevilla | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 2 | LLLLD |
| 1 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 18 | WWWWW |
| 2 | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | WLDWL |
| 3 | SC Braga | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | LDLLW |
| 4 | Union Berlin | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 | LDDLL |
| 1 | Real Sociedad | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 | DDWWW |
| 2 | Inter | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 12 | DDWWW |
| 3 | Benfica | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 | WDLLL |
| 4 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | LDLLL |
| 1 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | 14 | WWWDW |
| 2 | Lazio | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | LWWLW |
| 3 | Feyenoord | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 | LLLWL |
| 4 | Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 | WLLDL |
| 1 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | DWWWD |
| 2 | Paris Saint Germain | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | DDLWL |
| 3 | AC Milan | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 | WLWLD |
| 4 | Newcastle | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 | LDLLW |
Kader
Keine Kaderdaten verfügbar.
Letzte Spiele
- 2026-05-21 Superliga Brondby gegen FC Copenhagen 1-3 Sieg
- 2026-05-17 Superliga FC Copenhagen gegen Randers FC 5-0 Sieg
- 2026-05-14 DBU Pokalen FC Copenhagen gegen FC Midtjylland 0-1 Niederlage
- 2026-05-10 Superliga Silkeborg gegen FC Copenhagen 0-4 Sieg
- 2026-05-03 Superliga FC Fredericia gegen FC Copenhagen 3-3 Unentschieden
- 2026-04-27 Superliga FC Copenhagen gegen Vejle 3-0 Sieg
- 2026-04-22 Superliga FC Copenhagen gegen Odense 2-1 Sieg
- 2026-04-19 Superliga Vejle gegen FC Copenhagen 1-4 Sieg
- 2026-04-12 Superliga Randers FC gegen FC Copenhagen 1-2 Sieg
- 2026-04-05 Superliga FC Copenhagen gegen Silkeborg 7-0 Sieg
- 2026-03-22 Superliga FC Copenhagen gegen FC Fredericia 1-2 Niederlage
- 2026-03-15 Superliga Odense gegen FC Copenhagen 2-1 Niederlage