FC BW Linz
Bundesliga 2023Forme de saison (ligue)
Saison 2023 — statistiques d’échantillon dans le contexte de ligue actuel.
Buts pour / match
1,00
Buts encaissés / match
1,50
Matchs
32
Forme
Une lettre par match : W victoire, D match nul, L défaite (ordre selon la source).
L
D
L
L
L
W
D
W
D
L
D
W
L
W
L
D
L
D
D
L
L
L
D
D
D
L
D
W
W
W
L
L
V–N–D
7-11-14
Clean sheets
9
Sans marquer
12
Penalties (réussis / ratés)
4 / 0
Formation la plus utilisée
3-4-3
Clean sheet dans 28,1% des matchs
Buts à domicile / à l’extérieur
Domicile : — Buts pour / match
1,10
Extérieur : — Buts pour / match
0,90
Domicile : — Buts encaissés / match
1,30
Extérieur : — Buts encaissés / match
1,80
Entraîneur
Austria · 48
Stade
Hofmann Personal Stadion
Linz · Capacité 6000
Adresse: Straßerau 3
Terrain: grass
Blessures et absences
Aucune donnée de blessure renvoyée pour cette équipe sur la saison sélectionnée.
Classement (contexte)
Bundesliga · 2023
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sturm Graz | 32 | 19 | 10 | 3 | 56 | 23 | 33 | 44 | WDDDW |
| 2 | Red Bull Salzburg | 32 | 20 | 7 | 5 | 74 | 29 | 45 | 42 | WWLDL |
| 3 | Lask Linz | 32 | 14 | 10 | 8 | 43 | 33 | 10 | 34 | LDWWW |
| 4 | Rapid Vienna | 32 | 11 | 12 | 9 | 47 | 35 | 12 | 28 | LWWLL |
| 5 | TSV Hartberg | 32 | 12 | 9 | 11 | 49 | 52 | -3 | 28 | WLDWL |
| 6 | Austria Klagenfurt | 32 | 9 | 12 | 11 | 40 | 50 | -10 | 22 | LLLLW |
| 7 | Wolfsberger AC | 32 | 12 | 10 | 10 | 41 | 39 | 2 | 31 | WWWLW |
| 8 | Austria Vienna | 32 | 12 | 10 | 10 | 35 | 34 | 1 | 29 | WLLDL |
| 9 | FC BW Linz | 32 | 7 | 11 | 14 | 33 | 48 | -15 | 22 | LLWWW |
| 10 | SCR Altach | 32 | 6 | 13 | 13 | 27 | 40 | -13 | 21 | DWLDL |
| 11 | WSG Wattens | 32 | 7 | 5 | 20 | 29 | 55 | -26 | 19 | LLLDW |
| 12 | Austria Lustenau | 32 | 4 | 9 | 19 | 22 | 58 | -36 | 16 | DWWDL |
| 1 | Red Bull Salzburg | 22 | 15 | 5 | 2 | 45 | 12 | 33 | 50 | WWWDD |
| 2 | Sturm Graz | 22 | 13 | 7 | 2 | 37 | 15 | 22 | 46 | DWWDD |
| 3 | Lask Linz | 22 | 9 | 8 | 5 | 26 | 18 | 8 | 35 | LDLDD |
| 4 | Austria Klagenfurt | 22 | 8 | 10 | 4 | 29 | 27 | 2 | 34 | DLWWD |
| 5 | TSV Hartberg | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 28 | 5 | 34 | DLWDL |
| 6 | Rapid Vienna | 22 | 8 | 9 | 5 | 38 | 21 | 17 | 33 | DDWDW |
| 7 | Austria Vienna | 22 | 9 | 6 | 7 | 25 | 22 | 3 | 33 | WWLWW |
| 8 | Wolfsberger AC | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 32 | -3 | 30 | DLWWL |
| 9 | SCR Altach | 22 | 4 | 7 | 11 | 17 | 30 | -13 | 19 | DDLLD |
| 10 | FC BW Linz | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 38 | -16 | 19 | LLLDD |
| 11 | WSG Wattens | 22 | 4 | 2 | 16 | 20 | 42 | -22 | 14 | LWLLL |
| 12 | Austria Lustenau | 22 | 2 | 4 | 16 | 13 | 49 | -36 | 10 | WDLLW |
Effectif
Effectif non disponible.
Derniers matchs
- 2026-05-16 Bundesliga FC BW Linz contre Grazer AK 0-3 Défaite
- 2026-05-09 Bundesliga WSG Wattens contre FC BW Linz 1-1 Match nul
- 2026-05-02 Bundesliga Ried contre FC BW Linz 2-0 Défaite
- 2026-04-24 Bundesliga FC BW Linz contre SCR Altach 3-0 Victoire
- 2026-04-21 Bundesliga FC BW Linz contre Wolfsberger AC 3-0 Victoire
- 2026-04-18 Bundesliga Wolfsberger AC contre FC BW Linz 0-0 Match nul
- 2026-04-11 Bundesliga FC BW Linz contre WSG Wattens 5-0 Victoire
- 2026-04-04 Bundesliga Grazer AK contre FC BW Linz 2-1 Défaite
- 2026-03-21 Bundesliga FC BW Linz contre Ried 3-2 Victoire
- 2026-03-14 Bundesliga SCR Altach contre FC BW Linz 3-1 Défaite
- 2026-03-08 Bundesliga TSV Hartberg contre FC BW Linz 1-1 Match nul
- 2026-03-01 Bundesliga FC BW Linz contre WSG Wattens 2-3 Défaite