Dundee
Premiership 2024Entraîneur
Scotland · 52
Stade
The Scot Foam Stadium at Dens Park
Dundee · Capacité 12085
Adresse: Sandeman Street
Terrain: grass
Blessures et absences
Aucune donnée de blessure renvoyée pour cette équipe sur la saison sélectionnée.
Classement (contexte)
Premiership · 2024
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 33 | 26 | 3 | 4 | 97 | 22 | 75 | 81 | DWWDW |
| 2 | Rangers | 33 | 20 | 6 | 7 | 68 | 35 | 33 | 66 | DWWDD |
| 3 | Hibernian | 33 | 14 | 11 | 8 | 54 | 41 | 13 | 53 | DDLWL |
| 4 | Dundee Utd | 33 | 14 | 8 | 11 | 41 | 40 | 1 | 50 | WLLLL |
| 5 | Aberdeen | 33 | 14 | 8 | 11 | 45 | 49 | -4 | 50 | LLLLW |
| 6 | ST Mirren | 33 | 12 | 5 | 16 | 45 | 54 | -9 | 41 | DDWWD |
| 7 | Heart Of Midlothian | 33 | 11 | 7 | 15 | 43 | 44 | -1 | 40 | WWWWL |
| 8 | Motherwell | 33 | 11 | 6 | 16 | 37 | 56 | -19 | 39 | DWLWW |
| 9 | Kilmarnock | 33 | 9 | 8 | 16 | 38 | 58 | -20 | 35 | LLWWW |
| 10 | Ross County | 33 | 9 | 8 | 16 | 33 | 56 | -23 | 35 | LDDDL |
| 11 | Dundee | 33 | 9 | 7 | 17 | 50 | 71 | -21 | 34 | WDLLW |
| 12 | ST Johnstone | 33 | 8 | 5 | 20 | 33 | 58 | -25 | 29 | LLWLL |
| 1 | Celtic | 38 | 29 | 5 | 4 | 112 | 26 | 86 | 92 | DWWDW |
| 2 | Rangers | 38 | 22 | 9 | 7 | 80 | 41 | 39 | 75 | DWWDD |
| 3 | Hibernian | 38 | 15 | 13 | 10 | 62 | 50 | 12 | 58 | DDLWL |
| 4 | Dundee Utd | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 54 | -9 | 53 | WLLLL |
| 5 | Aberdeen | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 61 | -13 | 53 | LLLLW |
| 6 | ST Mirren | 38 | 14 | 8 | 16 | 53 | 59 | -6 | 50 | DDWWD |
| 1 | Heart Of Midlothian | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 47 | 5 | 52 | WWWWL |
| 2 | Motherwell | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 63 | -17 | 49 | DWLWW |
| 3 | Kilmarnock | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 64 | -19 | 44 | LLWWW |
| 4 | Dundee | 38 | 11 | 8 | 19 | 57 | 77 | -20 | 41 | WDLLW |
| 5 | Ross County | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 65 | -28 | 37 | LDDDL |
| 6 | ST Johnstone | 38 | 9 | 5 | 24 | 38 | 68 | -30 | 32 | LLWLL |
Effectif
Goalkeeper
-
H. Sharp Goalkeeper · 24
-
J. McCracken Goalkeeper · 25
-
K. O'Hara Goalkeeper · 29
Defender
-
A. Donnelly Defender · 22
-
B. Halliday Defender · 30
-
Billy Dawson Koumetio Defender · 23
-
C. Oosenbrugh Defender · 17
-
C. Robertson Defender · 32
-
E. Ingram Defender · 22
-
I. Samuels Defender · 22
-
L. Graham Defender · 21
-
L. Montsma Defender · 27
-
R. Astley Defender · 24
Midfielder
-
C. Congreve Midfielder · 21
-
C. Jones Midfielder · 24
-
C. Reilly Midfielder · 24
-
D. Wright Midfielder · 30
-
E. Crombie Midfielder · 16
-
E. Hamilton Midfielder · 27
-
F. Roberts Midfielder · 19
-
J. Bevan Midfielder · 21
-
J. Cotterill Midfielder · 21
-
P. Digby Midfielder · 30
-
Tony Yogane Midfielder · 20
Attacker
-
A. Hay Attacker · 22
-
F. Allan Attacker · 19
-
J. Westley Attacker · 21
-
S. Murray Attacker · 33
Derniers matchs
- 2026-05-17 Premiership Dundee contre Aberdeen 3-2 Victoire
- 2026-05-12 Premiership Kilmarnock contre Dundee 3-1 Défaite
- 2026-05-09 Premiership Dundee contre Livingston 3-0 Victoire
- 2026-05-02 Premiership Dundee contre ST Mirren 1-0 Victoire
- 2026-04-26 Premiership Dundee Utd contre Dundee 3-0 Défaite
- 2026-04-11 Premiership Kilmarnock contre Dundee 2-2 Match nul
- 2026-04-05 Premiership Dundee contre Celtic 1-2 Défaite
- 2026-03-21 Premiership Heart Of Midlothian contre Dundee 1-0 Défaite
- 2026-03-15 Premiership Dundee contre Dundee Utd 2-2 Match nul
- 2026-03-07 Premiership Dundee contre Motherwell 2-1 Victoire
- 2026-02-28 Premiership Dundee contre Hibernian 3-3 Match nul
- 2026-02-21 Premiership Aberdeen contre Dundee 2-3 Victoire