Volver

Dundee

Scotland · Fundado en 1893

Premiership 2023

Forma de temporada (liga)

Temporada 2023 — estadísticas de muestra en el contexto de liga actual.

Goles a favor / partido
1,30
Goles en contra / partido
1,80
Partidos
38
Forma

Una letra por partido: W victoria, D empate, L derrota (orden según el proveedor).

D L W D L D D D W L W W L D L W L D L W D L L W W L L D W W L D D L L L L D
G–E–P
10-12-16
Porterías a cero
11
Sin marcar
9
Penaltis (marcados / fallados)
4 / 0
Formación más usada
3-5-2

Portería a cero en el 28,9% de los partidos

Goles en casa / fuera

Local: — Goles a favor / partido
1,30
Visitante: — Goles a favor / partido
1,30
Local: — Goles en contra / partido
1,50
Visitante: — Goles en contra / partido
2,10

Entrenador

S. Pressley

Scotland · 52

Estadio

The Scot Foam Stadium at Dens Park

Dundee · Aforo 12085

Dirección: Sandeman Street

Superficie: grass

Lesiones y bajas

No hay registros de lesiones para este equipo en la temporada seleccionada.

Clasificación (contexto)

Premiership · 2023

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma
1 Celtic 38 29 6 3 95 30 65 93 WWWWW
2 Rangers 38 27 4 7 87 32 55 85 DWLWW
3 Heart OF Midlothian 38 20 8 10 54 42 12 68 DDWLD
4 Kilmarnock 38 14 14 10 46 44 2 56 DLWLD
5 ST Mirren 38 13 8 17 46 52 -6 47 LDLWL
6 Dundee 38 10 12 16 49 68 -19 42 DLLLL
7 Aberdeen 38 12 12 14 48 52 -4 48 DWWWW
8 Hibernian 38 11 13 14 52 59 -7 46 DWLLW
9 Motherwell 38 10 13 15 56 59 -3 43 LLWWL
10 ST Johnstone 38 8 11 19 29 54 -25 35 WDLLL
11 Ross County 38 8 11 19 38 67 -29 35 DDLWL
12 Livingston 38 5 10 23 29 70 -41 25 DLWLW
1 Celtic 33 24 6 3 80 26 54 78 WDWWL
2 Rangers 33 24 3 6 72 23 49 75 DLDWL
3 Heart OF Midlothian 33 19 5 9 46 34 12 62 WWDLW
4 Kilmarnock 33 13 12 8 43 34 9 51 WWDWD
5 ST Mirren 33 12 7 14 38 43 -5 43 LLDLW
6 Dundee 33 10 11 12 44 54 -10 41 DDLWW
7 Hibernian 33 9 12 12 44 51 -7 39 DLLWD
8 Motherwell 33 8 13 12 46 51 -5 37 DWDLW
9 Aberdeen 33 8 11 14 35 49 -14 35 DDWWL
10 ST Johnstone 33 7 10 16 24 46 -22 31 LWLLD
11 Ross County 33 7 9 17 32 56 -24 30 WLLWD
12 Livingston 33 3 9 21 22 59 -37 18 LDLLD

Plantilla

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker