Dender
Jupiler Pro League 2024Treinadores
Belgium · 32
Local
DENDER Football Complex
Denderleeuw · Cargo
Endereço: Stadionlaan 5
Superfície: grass
Lesões e ausências
Nenhum registo de lesões foi devolvido para esta equipa na temporada selecionada.
Tabela da liga (contexto)
Jupiler Pro League · 2024
| # | Time | PLD | W | P | L | GF | GA | GD | P | Formulário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union St. Gilloise | 40 | 24 | 11 | 5 | 71 | 28 | 43 | 56 | WWWWD |
| 2 | Club Brugge KV | 40 | 24 | 10 | 6 | 86 | 42 | 44 | 53 | DWWWD |
| 3 | Genk | 40 | 25 | 6 | 9 | 69 | 44 | 25 | 47 | WWLLL |
| 4 | Anderlecht | 40 | 18 | 7 | 15 | 62 | 40 | 22 | 36 | LLLWW |
| 5 | Antwerp | 40 | 14 | 13 | 13 | 57 | 50 | 7 | 32 | LDLWL |
| 6 | Gent | 40 | 12 | 12 | 16 | 45 | 65 | -20 | 26 | LLLLL |
| 1 | St. Truiden | 36 | 10 | 11 | 15 | 50 | 66 | -16 | 41 | DWLWL |
| 2 | Cercle Brugge | 36 | 9 | 12 | 15 | 39 | 57 | -18 | 39 | WWLLW |
| 3 | Kortrijk | 36 | 10 | 7 | 19 | 40 | 63 | -23 | 37 | DWLWW |
| 4 | Beerschot Wilrijk | 36 | 5 | 9 | 22 | 36 | 70 | -34 | 24 | WLWLL |
| 1 | Genk | 30 | 21 | 5 | 4 | 55 | 33 | 22 | 68 | WWLLL |
| 2 | Club Brugge KV | 30 | 17 | 8 | 5 | 65 | 36 | 29 | 59 | DWWWD |
| 3 | Union St. Gilloise | 30 | 15 | 10 | 5 | 49 | 25 | 24 | 55 | WWWWD |
| 4 | Anderlecht | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 27 | 23 | 51 | LLLWW |
| 5 | Antwerp | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | 32 | 15 | 46 | LDLWL |
| 6 | Gent | 30 | 11 | 12 | 7 | 41 | 33 | 8 | 45 | LLLLL |
| 7 | Standard Liege | 30 | 10 | 9 | 11 | 22 | 35 | -13 | 39 | DDDLD |
| 8 | KV Mechelen | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 40 | 5 | 38 | DDDWD |
| 9 | KVC Westerlo | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 49 | 1 | 37 | DWLWD |
| 10 | Charleroi | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 36 | 0 | 37 | WWDWW |
| 11 | OH Leuven | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 33 | -5 | 37 | LLLLD |
| 12 | Dender | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 51 | -18 | 32 | DDWLL |
| 13 | Cercle Brugge | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 44 | -15 | 32 | WWLLW |
| 14 | St. Truiden | 30 | 7 | 10 | 13 | 41 | 56 | -15 | 31 | DWLWL |
Plantel
Goalkeeper
-
G. Dietsch Goalkeeper · 24
-
G. Gallon Goalkeeper · 32
-
L. Fortin Goalkeeper · 23
-
M. Verrips Goalkeeper · 29
Defender
-
B. De Kerf Defender · 21
-
B. Goncalves Defender · 29
-
D. Hrnčár Defender · 28
-
Elnora Lembi Defender · 20
-
F. Ferraro Defender · 23
-
K. Cools Defender · 28
-
L. De Fougerolles Defender · 20
-
L. Marijnissen Defender · 22
-
M. Sambu Defender · 29
-
N. Moutha-Sebtaoui Defender · 20
Midfielder
-
Amine Daali Midfielder · 21
-
D. Acquah Midfielder · 23
-
K. Koton Midfielder · 22
-
M. Viltard Midfielder · 23
-
N. Mbamba Midfielder · 20
-
N. Rôdes Midfielder · 28
-
Oumar Balde Midfielder · 19
-
R. Květ Midfielder · 28
Attacker
-
A. Jahanbakhsh Attacker · 32
-
B. Nsimba Attacker · 25
-
D. Toševski Attacker · 24
-
J. Attah Kadiri Attacker · 25
-
M. Berte Attacker · 23
-
R. Oratmangoen Attacker · 27
Jogos recentes
- 2026-05-23 Jupiler Pro League Dender versus Lommel United 0-0 Desenhar
- 2026-05-17 Jupiler Pro League Lommel United versus Dender 3-2 Perda
- 2026-05-09 Jupiler Pro League Zulte Waregem versus Dender 2-1 Perda
- 2026-05-03 Jupiler Pro League Dender versus RAAL La Louvière 2-1 Vitória
- 2026-04-24 Jupiler Pro League Cercle Brugge versus Dender 2-1 Perda
- 2026-04-19 Jupiler Pro League Dender versus Cercle Brugge 1-4 Perda
- 2026-04-12 Jupiler Pro League Dender versus Zulte Waregem 1-2 Perda
- 2026-04-06 Jupiler Pro League RAAL La Louvière versus Dender 0-1 Vitória
- 2026-03-22 Jupiler Pro League Dender versus Gent 1-3 Perda
- 2026-03-14 Jupiler Pro League Union St. Gilloise versus Dender 2-0 Perda
- 2026-03-07 Jupiler Pro League Dender versus Charleroi 2-2 Desenhar
- 2026-03-01 Jupiler Pro League Cercle Brugge versus Dender 0-0 Desenhar