DC United
Major League Soccer 2024Allenatore
Switzerland · 52
Sede
Audi Field
Washington, District of Columbia · Capacità: 20621
Indirizzo: 32-60 R Street South West, Buzzard Point
Superficiale: grass
Infortuni e assenze
Nessun record di infortuni restituito per questa squadra nella stagione selezionata.
Tabella campionato (contesto)
Major League Soccer · 2024
| # | Team | PGM | M | D | L | GF | GA | DG | Punti | Modulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 | 74 | WWWDD |
| 2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 | 66 | WWWLD |
| 3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 | 59 | WLLLD |
| 4 | Orlando City SC | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 | 52 | LWWWL |
| 5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 | 51 | WWWDW |
| 6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 | 50 | LWWWD |
| 7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 | 47 | LLWLD |
| 8 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 | 43 | WLWWW |
| 9 | Atlanta United FC | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 | 40 | WWLDD |
| 10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 | 40 | LWWDL |
| 11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 | 37 | LLDLL |
| 12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 | 37 | LLLDW |
| 13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | 36 | WLLLD |
| 14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 | 31 | LLLLW |
| 15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 | 30 | LLDLL |
| 1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 | 64 | WWWWW |
| 2 | Los Angeles Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 19 | 64 | LWWWL |
| 3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 17 | 59 | WWDDD |
| 4 | Seattle Sounders | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 | 57 | DWWWD |
| 5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 | 54 | WLWLW |
| 6 | Minnesota United FC | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 | 52 | WWDWW |
| 7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 1 | 50 | LLLLW |
| 8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 3 | 47 | LLLLD |
| 9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 9 | 47 | DDLDD |
Squadra
Goalkeeper
-
A. Bono Goalkeeper · 31
-
S. Johnson Goalkeeper · 36
Defender
-
A. Herrera Defender · 28
-
C. Antley Defender · 30
-
K. Kurokawa Defender · 28
-
K. Rowles Defender · 27
-
L. Bartlett Defender · 28
-
Nikola Markovic Defender · 21
-
S. Hefti Defender · 28
-
S. Nealis Defender · 28
Midfielder
-
B. Servania Midfielder · 26
-
C. Clark Midfielder · 22
-
Gabriel Pirani Midfielder · 23
-
Gavin Turner Midfielder · 18
-
Hosei Kijima Midfielder · 23
-
J. Hopkins Midfielder · 21
-
M. Peltola Midfielder · 23
-
R. Aman Midfielder · 21
Attacker
-
J. Murrell Attacker · 21
-
J. Stroud Attacker · 29
-
L. Munteanu Attacker · 23
-
O. Avilez Attacker · 15
-
Peglow Attacker · 23
-
T. Baribo Attacker · 27
Tutte le partite recenti
- 2026-05-24 Major League Soccer DC United vs CF Montreal 4-4 Pareggio
- 2026-05-17 Major League Soccer DC United vs St. Louis City 1-1 Pareggio
- 2026-05-14 Major League Soccer DC United vs Chicago Fire 1-3 Perdita
- 2026-05-10 Major League Soccer Nashville SC vs DC United 2-2 Pareggio
- 2026-05-03 Major League Soccer New York City FC vs DC United 0-2 Vittoria
- 2026-04-26 Major League Soccer DC United vs Orlando City SC 3-2 Vittoria
- 2026-04-23 Major League Soccer New York Red Bulls vs DC United 4-4 Pareggio
- 2026-04-19 Major League Soccer Philadelphia Union vs DC United 0-0 Pareggio
- 2026-04-16 US Open Cup DC United vs One Knoxville 2-2 Pareggio
- 2026-04-12 Major League Soccer New England Revolution vs DC United 1-0 Perdita
- 2026-04-05 Major League Soccer DC United vs FC Dallas 0-4 Perdita
- 2026-03-22 Major League Soccer Atlanta United FC vs DC United 0-0 Pareggio