Zurück

Daegu FC

South-Korea · Gegr. 2002

K League 1 2025

Saisonform (Liga)

Saison 2025 — Stichprobe aus dem aktuellen Ligakontext.

Tore für / Spiel
1,20
Tore gegen / Spiel
1,80
Spiele
38
Form

Ein Buchstabe pro Spiel: W Sieg, D Unentschieden, L Niederlage (Reihenfolge laut Datenquelle).

W W D L L L L L L L W L D L L L D L D L D L L L D L D W W L D W D D D W D D
S–U–N
7-13-18
Zu-Null-Spiele
2
Torlose Spiele
10
Elfmeter (getroffen / verschossen)
5 / 0
Häufigste Formation
4-4-2

Zu null in 5,3% der Spiele

Heim / Auswärts (Tore)

Heim: — Tore für / Spiel
1,30
Gast: — Tore für / Spiel
1,20
Heim: — Tore gegen / Spiel
1,40
Gast: — Tore gegen / Spiel
2,10

Trainer

Kim Byung-Soo

Korea Republic · 55

Stadion

DGB Arena

Daegu · Kapazität 12415

Adresse: 6 Goseong 1(il)-ga, Buk-gu

Rasen: grass

Verletzungen und Ausfälle

Für diese Mannschaft wurden in der gewählten Saison keine Verletzungsdaten gefunden.

Tabelle (Kontext)

K League 1 · 2025

# Team Sp S U N TF TG TD Pkt Form
1 Jeonbuk Motors 38 23 10 5 64 32 32 79 WDWDL
2 Daejeon Citizen 38 18 11 9 58 46 12 65 WDLWW
3 Gimcheon Sangmu FC 38 18 7 13 59 45 14 61 LWLLW
4 Pohang Steelers 38 16 8 14 41 46 -5 56 LDDWL
5 Gangwon FC 38 13 13 12 37 41 -4 52 WDWDL
6 FC Seoul 38 12 13 13 50 52 -2 49 LLDLW
1 Gwangju FC 38 15 9 14 40 41 -1 54 WWLWW
2 FC Anyang 38 14 7 17 49 47 2 49 DLWWL
3 Ulsan Hyundai FC 38 11 11 16 42 50 -8 44 LLWLD
4 Suwon City FC 38 11 9 18 51 58 -7 42 LLLWL
5 Jeju United FC 38 10 9 19 40 53 -13 39 WWWDL
6 Daegu FC 38 7 13 18 47 67 -20 34 DDWDD
1 Jeonbuk Motors 33 21 8 4 57 27 30 71 WDWDL
2 Gimcheon Sangmu FC 33 16 7 10 53 37 16 55 LWLLW
3 Daejeon Citizen 33 15 10 8 48 41 7 55 WDLWW
4 Pohang Steelers 33 15 6 12 40 43 -3 51 LDDWL
5 FC Seoul 33 11 12 10 43 42 1 45 LLDLW
6 Gangwon FC 33 11 11 11 32 36 -4 44 WDWDL
7 FC Anyang 33 12 6 15 42 41 1 42 DLWWL
8 Gwangju FC 33 11 9 13 34 40 -6 42 WWLWW
9 Ulsan Hyundai FC 33 10 10 13 39 43 -4 40 LLWLD
10 Suwon City FC 33 10 8 15 48 53 -5 38 LLLWL
11 Jeju United FC 33 8 8 17 35 47 -12 32 WWWDL
12 Daegu FC 33 6 9 18 41 62 -21 27 DDWDD

Kader

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker