Retour

Columbus Crew

USA · Fondé en 1996

Major League Soccer 2023

Forme de saison (ligue)

Saison 2023 — statistiques d’échantillon dans le contexte de ligue actuel.

Buts pour / match
2,10
Buts encaissés / match
1,40
Matchs
40
Forme

Une lettre par match : W victoire, D match nul, L défaite (ordre selon la source).

L W D L W W W D L L D W L L W W W D W W D D L W W L W L W D D W D W W L W W W W
V–N–D
21-9-10
Clean sheets
10
Sans marquer
2
Penalties (réussis / ratés)
9 / 0
Formation la plus utilisée
3-4-2-1

Clean sheet dans 25,0% des matchs

Buts à domicile / à l’extérieur

Domicile : — Buts pour / match
2,50
Extérieur : — Buts pour / match
1,70
Domicile : — Buts encaissés / match
0,90
Extérieur : — Buts encaissés / match
1,90

Entraîneur

Henrik Rydstrom

Stade

Lower.com Field

Columbus, Ohio · Capacité 20931

Adresse: 560 West Nationwide Boulevard

Terrain: grass

Blessures et absences

Aucune donnée de blessure renvoyée pour cette équipe sur la saison sélectionnée.

Classement (contexte)

Major League Soccer · 2023

# Équipe J V N D BP BC DB Pts Forme
1 FC Cincinnati 34 20 9 5 57 39 18 69 DWLWW
2 Orlando City SC 34 18 9 7 55 39 16 63 WWWWD
3 Columbus Crew 34 16 9 9 67 46 21 57 WDWDD
4 Philadelphia Union 34 15 10 9 57 41 16 55 LDWDD
5 New England Revolution 34 15 10 9 58 46 12 55 WLLLW
6 Atlanta United FC 34 13 12 9 66 53 13 51 DDLWD
7 Nashville SC 34 13 10 11 39 32 7 49 LWDLD
8 New York Red Bulls 34 11 10 13 36 39 -3 43 WWWLW
9 Charlotte 34 10 13 11 45 52 -7 43 WDWWL
10 Montreal Impact 34 12 5 17 36 52 -16 41 LWDLL
11 New York City FC 34 9 14 11 35 39 -4 41 WLDWW
12 DC United 34 10 10 14 45 49 -4 40 WLDLD
13 Chicago Fire 34 10 10 14 39 51 -12 40 LLWWD
14 Inter Miami 34 9 7 18 41 54 -13 34 LDLLD
15 Toronto FC 34 4 10 20 26 59 -33 22 LLLLL
1 St. Louis City 34 17 5 12 62 45 17 56 LLWWD
2 Seattle Sounders 34 14 11 9 41 32 9 53 WDWDW
3 Los Angeles FC 34 14 10 10 54 39 15 52 DWWLD
4 Houston Dynamo 34 14 9 11 51 38 13 51 WWDDL
5 Real Salt Lake 34 14 8 12 48 50 -2 50 WDLWW
6 Vancouver Whitecaps 34 12 12 10 55 48 7 48 DDWDD
7 FC Dallas 34 11 13 10 41 37 4 46 WDDDD
8 Sporting Kansas City 34 12 8 14 48 51 -3 44 WWLWL
9 San Jose Earthquakes 34 10 14 10 39 43 -4 44 DDDDL

Effectif

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker