Chicago Fire
Major League Soccer 2024Treinadores
USA · 52
Local
Soldier Field
Chicago, Illinois · Cargo
Endereço: 1410 South Museum Campus Drive
Superfície: grass
Lesões e ausências
Nenhum registo de lesões foi devolvido para esta equipa na temporada selecionada.
Tabela da liga (contexto)
Major League Soccer · 2024
| # | Time | PLD | W | P | L | GF | GA | GD | P | Formulário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 | 74 | WWWDD |
| 2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 | 66 | WWWLD |
| 3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 | 59 | WLLLD |
| 4 | Orlando City SC | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 | 52 | LWWWL |
| 5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 | 51 | WWWDW |
| 6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 | 50 | LWWWD |
| 7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 | 47 | LLWLD |
| 8 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 | 43 | WLWWW |
| 9 | Atlanta United FC | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 | 40 | WWLDD |
| 10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 | 40 | LWWDL |
| 11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 | 37 | LLDLL |
| 12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 | 37 | LLLDW |
| 13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | 36 | WLLLD |
| 14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 | 31 | LLLLW |
| 15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 | 30 | LLDLL |
| 1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 | 64 | WWWWW |
| 2 | Los Angeles Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 19 | 64 | LWWWL |
| 3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 17 | 59 | WWDDD |
| 4 | Seattle Sounders | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 | 57 | DWWWD |
| 5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 | 54 | WLWLW |
| 6 | Minnesota United FC | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 | 52 | WWDWW |
| 7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 1 | 50 | LLLLW |
| 8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 3 | 47 | LLLLD |
| 9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 9 | 47 | DDLDD |
Plantel
Goalkeeper
Defender
-
A. Gutman Defender · 29
-
Christopher Cupps Defender · 17
-
J. Dean Defender · 28
-
J. Elliott Defender · 30
-
J. Sandmeyer Defender · 23
-
J. Waterman Defender · 29
-
Leonardo Barroso Defender · 20
-
M. Mbokazi Defender · 20
-
M. Pineda Defender · 28
-
S. Rogers Defender · 26
-
V. Radojević Defender · 21
Midfielder
-
A. Salétros Midfielder · 29
-
D. Poręba Midfielder · 23
-
M. Haile-Selassie Midfielder · 26
-
R. Lod Midfielder · 32
-
S. Oregel Midfielder · 20
-
T. D'Avilla Midfielder · 22
Attacker
-
C. Mueller Attacker · 29
-
Dylan Borso Attacker · 19
-
H. Cuypers Attacker · 28
-
J. Bamba Attacker · 29
-
Jason Shokalook Attacker · 23
-
P. Dithejane Attacker · 21
-
P. Zinckernagel Attacker · 31
-
Vitaliy Hlyut Attacker · 17
Jogos recentes
- 2026-05-24 Major League Soccer Chicago Fire versus Toronto FC 2-1 Vitória
- 2026-05-16 Major League Soccer CF Montreal versus Chicago Fire 0-2 Vitória
- 2026-05-14 Major League Soccer DC United versus Chicago Fire 1-3 Vitória
- 2026-05-09 Major League Soccer Chicago Fire versus New York Red Bulls 1-3 Perda
- 2026-05-03 Major League Soccer Chicago Fire versus FC Cincinnati 2-3 Perda
- 2026-04-30 US Open Cup Chicago Fire versus St. Louis City 1-2 Perda
- 2026-04-26 Major League Soccer Chicago Fire versus Sporting Kansas City 5-0 Vitória
- 2026-04-19 Major League Soccer FC Cincinnati versus Chicago Fire 3-3 Desenhar
- 2026-04-15 US Open Cup Detroit City versus Chicago Fire 1-2 Vitória
- 2026-04-12 Major League Soccer Chicago Fire versus Atlanta United FC 1-0 Vitória
- 2026-04-05 Major League Soccer Chicago Fire versus Nashville SC 1-0 Vitória
- 2026-03-21 Major League Soccer Philadelphia Union versus Chicago Fire 1-2 Vitória