Charlotte
Major League Soccer 2024Entrenador
England · 54
Estadio
Bank of America Stadium
Charlotte, North Carolina · Aforo 75412
Dirección: 800 South Mint Street
Superficie: artificial turf
Lesiones y bajas
No hay registros de lesiones para este equipo en la temporada seleccionada.
Clasificación (contexto)
Major League Soccer · 2024
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 | 74 | WWWDD |
| 2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 | 66 | WWWLD |
| 3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 | 59 | WLLLD |
| 4 | Orlando City SC | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 | 52 | LWWWL |
| 5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 | 51 | WWWDW |
| 6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 | 50 | LWWWD |
| 7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 | 47 | LLWLD |
| 8 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 | 43 | WLWWW |
| 9 | Atlanta United FC | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 | 40 | WWLDD |
| 10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 | 40 | LWWDL |
| 11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 | 37 | LLDLL |
| 12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 | 37 | LLLDW |
| 13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | 36 | WLLLD |
| 14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 | 31 | LLLLW |
| 15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 | 30 | LLDLL |
| 1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 | 64 | WWWWW |
| 2 | Los Angeles Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 19 | 64 | LWWWL |
| 3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 17 | 59 | WWDDD |
| 4 | Seattle Sounders | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 | 57 | DWWWD |
| 5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 | 54 | WLWLW |
| 6 | Minnesota United FC | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 | 52 | WWDWW |
| 7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 1 | 50 | LLLLW |
| 8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 3 | 47 | LLLLD |
| 9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 9 | 47 | DDLDD |
Plantilla
Goalkeeper
-
I. Walker Goalkeeper · 25
-
K. Kahlina Goalkeeper · 33
-
T. Miller Goalkeeper · 32
Defender
-
A. Johnson Defender · 21
-
A. Privett Defender · 25
-
D. Schnegg Defender · 27
-
H. Kessler Defender · 27
-
H. Toffolo Defender · 30
-
M. Agyemang Defender · 20
-
N. Byrne Defender · 33
-
T. Ream Defender · 38
-
Will Cleary Defender · 23
Midfielder
-
A. John Midfielder · 19
-
A. Westwood Midfielder · 35
-
B. Bronico Midfielder · 30
-
B. Coulibaly Midfielder · 19
-
D. Diani Midfielder · 27
-
L. de la Torre Midfielder · 27
-
Pep Biel Midfielder · 29
-
R. Aloko Midfielder · 16
Attacker
-
A. Goodwin Attacker · 21
-
I. Toklomati Giorno Attacker · 21
-
K. Vargas Attacker · 23
-
L. Abada Attacker · 24
-
N. Berchimas Attacker · 17
-
Tyger Smalls Attacker · 23
-
W. Zaha Attacker · 33
Últimos partidos
- 2026-05-24 Major League Soccer Charlotte vs New England Revolution 1-0 Victoria
- 2026-05-17 Major League Soccer Charlotte vs Toronto FC 3-1 Victoria
- 2026-05-14 Major League Soccer Charlotte vs New York City FC 0-1 Derrota
- 2026-05-10 Major League Soccer Charlotte vs FC Cincinnati 2-2 Empate
- 2026-05-03 Major League Soccer New England Revolution vs Charlotte 1-0 Derrota
- 2026-04-29 US Open Cup Charlotte vs Atlanta United FC 0-2 Derrota
- 2026-04-26 Major League Soccer Nashville SC vs Charlotte 4-2 Derrota
- 2026-04-23 Major League Soccer Orlando City SC vs Charlotte 4-1 Derrota
- 2026-04-19 Major League Soccer New York City FC vs Charlotte 1-2 Victoria
- 2026-04-16 US Open Cup Charlotte vs Charlotte Independence 6-0 Victoria
- 2026-04-12 Major League Soccer Charlotte vs Nashville SC 1-2 Derrota
- 2026-04-05 Major League Soccer Charlotte vs Philadelphia Union 2-1 Victoria