Volver

BSC Young Boys

Switzerland · Fundado en 1898

Super League 2025

Forma de temporada (liga)

Temporada 2025 — estadísticas de muestra en el contexto de liga actual.

Goles a favor / partido
2,10
Goles en contra / partido
1,80
Partidos
38
Forma

Una letra por partido: W victoria, D empate, L derrota (orden según el proveedor).

W D L D W W W L L W D D W W D L W L L L L W D L W L W W L W D D D L L W W D
G–E–P
15-10-13
Porterías a cero
8
Sin marcar
6
Penaltis (marcados / fallados)
8 / 0
Formación más usada
4-2-3-1

Portería a cero en el 21,1% de los partidos

Goles en casa / fuera

Local: — Goles a favor / partido
2,30
Visitante: — Goles a favor / partido
1,90
Local: — Goles en contra / partido
1,30
Visitante: — Goles en contra / partido
2,30

Entrenador

P. Rahmen

Switzerland · 56

Estadio

Stadion Wankdorf

Bern · Aforo 31700

Dirección: Papiermühlestrasse 71

Superficie: artificial turf

Lesiones y bajas

No hay registros de lesiones para este equipo en la temporada seleccionada.

Clasificación (contexto)

Super League · 2025

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma
1 FC Thun 33 24 2 7 75 37 38 74 DLLLL
2 FC ST. Gallen 33 17 9 7 64 40 24 60 DWWLW
3 FC Lugano 33 16 9 8 50 38 12 57 WDLWW
4 FC Basel 1893 33 15 8 10 51 45 6 53 LLLWL
5 FC Sion 33 13 13 7 51 35 16 52 DDWWW
6 BSC Young Boys 33 13 9 11 65 60 5 48 DWWLL
7 FC Luzern 33 10 10 13 64 61 3 40 WWDWW
8 Servette FC 33 9 13 11 57 57 0 40 WWDWW
9 Lausanne 33 10 9 14 47 57 -10 39 LLLLW
10 FC Zurich 33 10 4 19 45 63 -18 34 LLWDL
11 Grasshoppers 33 6 9 18 40 65 -25 27 WDWWL
12 FC Winterthur 33 4 7 22 35 86 -51 19 LLWDL
1 FC Thun 38 24 3 11 80 52 28 75 DLLLL
2 FC ST. Gallen 38 20 10 8 72 47 25 70 DWWLW
3 FC Lugano 38 19 10 9 59 42 17 67 WDLWW
4 FC Sion 38 16 15 7 63 40 23 63 DDWWW
5 FC Basel 1893 38 16 8 14 55 58 -3 56 LLLWL
6 BSC Young Boys 38 15 10 13 80 69 11 55 DWWLL
1 FC Luzern 38 14 11 13 76 66 10 53 WWDWW
2 Servette FC 38 13 14 11 71 63 8 53 WWDWW
3 Lausanne 38 11 9 18 53 67 -14 42 LLLLW
4 FC Zurich 38 11 5 22 49 72 -23 38 LLWDL
5 Grasshoppers 38 8 9 21 48 74 -26 33 WDWWL
6 FC Winterthur 38 5 8 25 44 100 -56 23 LLWDL

Plantilla

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker