Brighton
UEFA Europa League 2023Forme de saison (ligue)
Saison 2023 — statistiques d’échantillon dans le contexte de ligue actuel.
Buts pour / match
1,40
Buts encaissés / match
1,10
Matchs
8
Forme
Une lettre par match : W victoire, D match nul, L défaite (ordre selon la source).
L
D
W
W
W
W
L
W
V–N–D
5-1-2
Clean sheets
5
Sans marquer
1
Penalties (réussis / ratés)
4 / 0
Formation la plus utilisée
4-2-3-1
Clean sheet dans 62,5% des matchs
Buts à domicile / à l’extérieur
Domicile : — Buts pour / match
1,50
Extérieur : — Buts pour / match
1,30
Domicile : — Buts encaissés / match
0,80
Extérieur : — Buts encaissés / match
1,50
Entraîneur
Germany · 32
Stade
American Express Stadium
Falmer, East Sussex · Capacité 31872
Adresse: Village Way
Terrain: grass
Blessures et absences
Aucune donnée de blessure renvoyée pour cette équipe sur la saison sélectionnée.
Classement (contexte)
UEFA Europa League · 2023
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 15 | WWWLW |
| 2 | SC Freiburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 12 | LWWWL |
| 3 | Olympiakos Piraeus | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | WLLWD |
| 4 | TSC Backa Topola | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 1 | LLLLD |
| 1 | Brighton | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | WWWWD |
| 2 | Marseille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 11 | LWWWD |
| 3 | Ajax | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 | WLLLD |
| 4 | AEK Athens FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | LLLLD |
| 1 | Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | WDWDL |
| 2 | Sparta Praha | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | WWLDL |
| 3 | Real Betis | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 | LLWWW |
| 4 | Aris | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | LDLLW |
| 1 | Atalanta | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 | WDWDW |
| 2 | Sporting CP | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | WDWDL |
| 3 | Sturm Graz | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 | LLLDW |
| 4 | Raków Częstochowa | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 | LWLDL |
| 1 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 12 | LWLWW |
| 2 | Toulouse | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 11 | WDWLW |
| 3 | Union St. Gilloise | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 | WDLWL |
| 4 | Lask Linz | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 | LLWLL |
| 1 | Villarreal | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 13 | WDWWW |
| 2 | Rennes | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 12 | LWWWL |
| 3 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 | WDLLD |
| 4 | Panathinaikos | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 | LLLLD |
Effectif
Effectif non disponible.
Derniers matchs
- 2026-05-24 Premier League Brighton contre Manchester United 0-3 Défaite
- 2026-05-17 Premier League Leeds contre Brighton 1-0 Défaite
- 2026-05-09 Premier League Brighton contre Wolves 3-0 Victoire
- 2026-05-02 Premier League Newcastle contre Brighton 3-1 Défaite
- 2026-04-21 Premier League Brighton contre Chelsea 3-0 Victoire
- 2026-04-18 Premier League Tottenham contre Brighton 2-2 Match nul
- 2026-04-11 Premier League Burnley contre Brighton 0-2 Victoire
- 2026-03-21 Premier League Brighton contre Liverpool 2-1 Victoire
- 2026-03-14 Premier League Sunderland contre Brighton 0-1 Victoire
- 2026-03-04 Premier League Brighton contre Arsenal 0-1 Défaite
- 2026-03-01 Premier League Brighton contre Nottingham Forest 2-1 Victoire
- 2026-02-21 Premier League Brentford contre Brighton 0-2 Victoire