Brighton
UEFA Europa League 2023Saisonform (Liga)
Saison 2023 — Stichprobe aus dem aktuellen Ligakontext.
Tore für / Spiel
1,40
Tore gegen / Spiel
1,10
Spiele
8
Form
Ein Buchstabe pro Spiel: W Sieg, D Unentschieden, L Niederlage (Reihenfolge laut Datenquelle).
L
D
W
W
W
W
L
W
S–U–N
5-1-2
Zu-Null-Spiele
5
Torlose Spiele
1
Elfmeter (getroffen / verschossen)
4 / 0
Häufigste Formation
4-2-3-1
Zu null in 62,5% der Spiele
Heim / Auswärts (Tore)
Heim: — Tore für / Spiel
1,50
Gast: — Tore für / Spiel
1,30
Heim: — Tore gegen / Spiel
0,80
Gast: — Tore gegen / Spiel
1,50
Trainer
Germany · 32
Stadion
American Express Stadium
Falmer, East Sussex · Kapazität 31872
Adresse: Village Way
Rasen: grass
Verletzungen und Ausfälle
Für diese Mannschaft wurden in der gewählten Saison keine Verletzungsdaten gefunden.
Tabelle (Kontext)
UEFA Europa League · 2023
| # | Team | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 15 | WWWLW |
| 2 | SC Freiburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 12 | LWWWL |
| 3 | Olympiakos Piraeus | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | WLLWD |
| 4 | TSC Backa Topola | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 1 | LLLLD |
| 1 | Brighton | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | WWWWD |
| 2 | Marseille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 11 | LWWWD |
| 3 | Ajax | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 | WLLLD |
| 4 | AEK Athens FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | LLLLD |
| 1 | Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | WDWDL |
| 2 | Sparta Praha | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | WWLDL |
| 3 | Real Betis | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 | LLWWW |
| 4 | Aris | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | LDLLW |
| 1 | Atalanta | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 | WDWDW |
| 2 | Sporting CP | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | WDWDL |
| 3 | Sturm Graz | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 | LLLDW |
| 4 | Raków Częstochowa | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 | LWLDL |
| 1 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 12 | LWLWW |
| 2 | Toulouse | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 11 | WDWLW |
| 3 | Union St. Gilloise | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 | WDLWL |
| 4 | Lask Linz | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 | LLWLL |
| 1 | Villarreal | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 13 | WDWWW |
| 2 | Rennes | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 12 | LWWWL |
| 3 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 | WDLLD |
| 4 | Panathinaikos | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 | LLLLD |
Kader
Keine Kaderdaten verfügbar.
Letzte Spiele
- 2026-05-24 Premier League Brighton gegen Manchester United 0-3 Niederlage
- 2026-05-17 Premier League Leeds gegen Brighton 1-0 Niederlage
- 2026-05-09 Premier League Brighton gegen Wolves 3-0 Sieg
- 2026-05-02 Premier League Newcastle gegen Brighton 3-1 Niederlage
- 2026-04-21 Premier League Brighton gegen Chelsea 3-0 Sieg
- 2026-04-18 Premier League Tottenham gegen Brighton 2-2 Unentschieden
- 2026-04-11 Premier League Burnley gegen Brighton 0-2 Sieg
- 2026-03-21 Premier League Brighton gegen Liverpool 2-1 Sieg
- 2026-03-14 Premier League Sunderland gegen Brighton 0-1 Sieg
- 2026-03-04 Premier League Brighton gegen Arsenal 0-1 Niederlage
- 2026-03-01 Premier League Brighton gegen Nottingham Forest 2-1 Sieg
- 2026-02-21 Premier League Brentford gegen Brighton 0-2 Sieg