Retour

Austria Vienna

Austria · Fondé en 1911

Bundesliga 2024

Forme de saison (ligue)

Saison 2024 — statistiques d’échantillon dans le contexte de ligue actuel.

Buts pour / match
1,50
Buts encaissés / match
1,00
Matchs
32
Forme

Une lettre par match : W victoire, D match nul, L défaite (ordre selon la source).

L W D W D L D L W W W W W W W W D W L W W W W D L L W W L L W D
V–N–D
18-6-8
Clean sheets
10
Sans marquer
6
Penalties (réussis / ratés)
8 / 0
Formation la plus utilisée
3-5-2

Clean sheet dans 31,3% des matchs

Buts à domicile / à l’extérieur

Domicile : — Buts pour / match
1,80
Extérieur : — Buts pour / match
1,20
Domicile : — Buts encaissés / match
1,00
Extérieur : — Buts encaissés / match
1,00

Entraîneur

S. Helm

Austria · 42

Stade

Generali Arena

Wien · Capacité 18944

Adresse: Fischhofgasse 14

Terrain: grass

Blessures et absences

Aucune donnée de blessure renvoyée pour cette équipe sur la saison sélectionnée.

Classement (contexte)

Bundesliga · 2024

# Équipe J V N D BP BC DB Pts Forme
1 Sturm Graz 32 19 6 7 66 39 27 40 DLWWL
2 Red Bull Salzburg 32 16 9 7 53 36 17 38 WWLWL
3 Austria Vienna 32 18 6 8 47 32 15 37 DWLLW
4 Wolfsberger AC 32 16 7 9 60 38 22 37 DLWWW
5 Rapid Vienna 32 12 8 12 43 42 1 27 LWWLD
6 FC BW Linz 32 11 5 16 37 45 -8 21 DLLLD
1 Lask Linz 32 16 6 10 51 36 15 38 DLDWW
2 TSV Hartberg 32 11 11 10 40 40 0 31 WWDWD
3 WSG Wattens 32 7 9 16 35 50 -15 20 DLWLL
4 Grazer AK 32 5 13 14 34 54 -20 20 DWDDD
5 SCR Altach 32 5 11 16 29 46 -17 18 DDDLW
6 Austria Klagenfurt 32 6 9 17 33 70 -37 16 LDLDL
1 Sturm Graz 22 14 4 4 51 28 23 46 WWLWL
2 Austria Vienna 22 14 4 4 36 19 17 46 WWWLW
3 Red Bull Salzburg 22 10 8 4 33 22 11 38 WDWWD
4 Wolfsberger AC 22 11 3 8 44 30 14 36 LLWDW
5 Rapid Vienna 22 9 7 6 32 24 8 34 WLWLL
6 FC BW Linz 22 10 3 9 30 29 1 33 WWWLL
7 Lask Linz 22 9 4 9 32 33 -1 31 LWWWD
8 TSV Hartberg 22 6 8 8 24 31 -7 26 LWLDD
9 Austria Klagenfurt 22 5 6 11 22 44 -22 21 DLLWD
10 WSG Wattens 22 4 7 11 20 31 -11 19 LLLDD
11 Grazer AK 22 3 7 12 27 45 -18 16 LLLLD
12 SCR Altach 22 3 7 12 20 35 -15 16 DDLDW

Effectif

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker