Auckland
A-League 2025Local
Go Media Stadium
Auckland · Cargo
Endereço: 2 Beasley Avenue, Penrose
Superfície: grass
Lesões e ausências
Nenhum registo de lesões foi devolvido para esta equipa na temporada selecionada.
Tabela da liga (contexto)
A-League · 2025
| # | Time | PLD | W | P | L | GF | GA | GD | P | Formulário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Jets | 26 | 15 | 3 | 8 | 55 | 39 | 16 | 48 | WDDLW |
| 2 | Adelaide United | 26 | 12 | 7 | 7 | 46 | 36 | 10 | 43 | WWDDW |
| 3 | Auckland | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 29 | 13 | 42 | DLDDL |
| 4 | Melbourne Victory | 26 | 11 | 7 | 8 | 44 | 33 | 11 | 40 | WDDLW |
| 5 | Sydney | 26 | 11 | 6 | 9 | 33 | 25 | 8 | 39 | DDWDL |
| 6 | Melbourne City | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 33 | 0 | 38 | LWWWW |
| 7 | Macarthur | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 44 | -7 | 34 | WLLWW |
| 8 | Wellington Phoenix | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 48 | -12 | 33 | LWLWW |
| 9 | Central Coast Mariners | 26 | 8 | 8 | 10 | 35 | 42 | -7 | 32 | LWDLD |
| 10 | Perth Glory | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 39 | -7 | 31 | WDWDD |
| 11 | Brisbane Roar | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 36 | -9 | 26 | LLDDL |
| 12 | Western Sydney Wanderers | 26 | 5 | 6 | 15 | 27 | 43 | -16 | 21 | LLLLL |
Plantel
Dados do pelotão não disponíveis.
Jogos recentes
- 2026-05-23 A-League Auckland versus Sydney 1-0 Vitória
- 2026-05-15 A-League Adelaide United versus Auckland 0-3 Vitória
- 2026-05-09 A-League Auckland versus Adelaide United 1-1 Desenhar
- 2026-05-02 A-League Auckland versus Melbourne City 1-1 Desenhar
- 2026-04-26 A-League Sydney versus Auckland 2-2 Desenhar
- 2026-04-19 A-League Auckland versus Central Coast Mariners 0-1 Perda
- 2026-04-11 A-League Auckland versus Melbourne Victory 2-2 Desenhar
- 2026-04-03 A-League Adelaide United versus Auckland 1-1 Desenhar
- 2026-03-21 A-League Auckland versus Macarthur 1-2 Perda
- 2026-03-14 A-League Newcastle Jets versus Auckland 1-2 Vitória
- 2026-03-08 A-League Auckland versus Perth Glory 2-2 Desenhar
- 2026-02-28 A-League Auckland versus Melbourne City 3-0 Vitória