Volver

Almeria

Spain · Fundado en 1989

Segunda División 2025

Forma de temporada (liga)

Temporada 2025 — estadísticas de muestra en el contexto de liga actual.

Goles a favor / partido
1,90
Goles en contra / partido
1,50
Partidos
45
Forma

Una letra por partido: W victoria, D empate, L derrota (orden según el proveedor).

D W D L L W W D W D W W W W L D W L L W D L L W W W W D W L W W L W L W W W D L L W D W D
G–E–P
23-10-12
Porterías a cero
10
Sin marcar
6
Penaltis (marcados / fallados)
13 / 1
Formación más usada
4-2-3-1

Portería a cero en el 22,2% de los partidos

Goles en casa / fuera

Local: — Goles a favor / partido
2,50
Visitante: — Goles a favor / partido
1,30
Local: — Goles en contra / partido
1,50
Visitante: — Goles en contra / partido
1,50

Entrenador

Rubí

Spain · 55

Estadio

Power Horse Stadium – Estadio de los Juegos Mediterráneos

Almería · Aforo 21350

Dirección: Calle de Belladona

Superficie: grass

Lesiones y bajas

No hay registros de lesiones para este equipo en la temporada seleccionada.

Clasificación (contexto)

Segunda División · 2025

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma
1 Racing Santander 42 25 7 10 90 61 29 82 WDWWW
2 Deportivo La Coruna 42 22 11 9 65 44 21 77 LWWWW
3 Almeria 42 22 8 12 81 63 18 74 DWDWL
4 Malaga 42 21 10 11 75 52 23 73 DDWWD
5 Las Palmas 42 20 13 9 57 40 17 73 DLWDW
6 Castellón 42 20 12 10 70 51 19 72 LDWWD
7 Burgos 42 20 12 10 48 33 15 72 WWWDD
8 Eibar 42 19 10 13 52 40 12 67 LWLWL
9 Sporting Gijon 42 18 7 17 60 54 6 61 WWWLL
10 Cordoba 42 17 10 15 57 61 -4 61 DLLWW
11 AD Ceuta FC 42 17 10 15 51 63 -12 61 WWLDW
12 Albacete 42 16 11 15 56 55 1 59 LWWWW
13 FC Andorra 42 16 10 16 62 54 8 58 LLLWL
14 Granada CF 42 12 12 18 50 56 -6 48 LLLLW
15 Real Sociedad II 42 12 11 19 52 61 -9 47 DLDWD
16 Leganes 42 11 13 18 43 51 -8 46 WLDLL
17 Valladolid 42 12 10 20 44 57 -13 46 LLLWL
18 Cadiz 42 11 10 21 41 61 -20 43 LWDLD
19 Mirandes 42 10 10 22 47 69 -22 40 LWDLL
20 Huesca 42 9 11 22 41 63 -22 38 DLDLL
21 Cultural Leonesa 42 9 10 23 39 68 -29 37 DLWLD
22 Zaragoza 42 8 12 22 35 59 -24 36 LDLLL

Plantilla

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker