Aberdeen
Premiership 2024Forma da temporada (liga)
Temporada 2024 — exemplos de estatísticas do contexto atual da liga.
Golos por / jogo
1,30
Golos contra / jogo
1,60
Jogos
38
Formulário
Uma letra por partida: W ganha, D empata, L perde (ordem do provedor de dados).
W
W
W
W
W
W
W
D
W
W
W
L
D
D
L
D
L
L
L
L
L
D
L
L
L
W
W
L
D
D
W
W
D
W
L
L
L
L
W–D–L
15-8-15
Lençóis limpos
8
Falha ao pontuar
11
Penalidades (marcadas / perdidas)
0 / 1
Formação mais utilizada
4-2-3-1
Ficha limpa em 21,1% das partidas
Pontuação em casa / fora
Web: — Golos por / jogo
1,60
away — Golos por / jogo
0,90
Web: — Golos contra / jogo
1,40
away — Golos contra / jogo
1,80
Treinadores
England · 77
Local
Pittodrie Stadium
Aberdeen · Cargo
Endereço: Pittodrie Street
Superfície: grass
Lesões e ausências
Nenhum registo de lesões foi devolvido para esta equipa na temporada selecionada.
Tabela da liga (contexto)
Premiership · 2024
| # | Time | PLD | W | P | L | GF | GA | GD | P | Formulário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 33 | 26 | 3 | 4 | 97 | 22 | 75 | 81 | DWWDW |
| 2 | Rangers | 33 | 20 | 6 | 7 | 68 | 35 | 33 | 66 | DWWDD |
| 3 | Hibernian | 33 | 14 | 11 | 8 | 54 | 41 | 13 | 53 | DDLWL |
| 4 | Dundee Utd | 33 | 14 | 8 | 11 | 41 | 40 | 1 | 50 | WLLLL |
| 5 | Aberdeen | 33 | 14 | 8 | 11 | 45 | 49 | -4 | 50 | LLLLW |
| 6 | ST Mirren | 33 | 12 | 5 | 16 | 45 | 54 | -9 | 41 | DDWWD |
| 7 | Heart Of Midlothian | 33 | 11 | 7 | 15 | 43 | 44 | -1 | 40 | WWWWL |
| 8 | Motherwell | 33 | 11 | 6 | 16 | 37 | 56 | -19 | 39 | DWLWW |
| 9 | Kilmarnock | 33 | 9 | 8 | 16 | 38 | 58 | -20 | 35 | LLWWW |
| 10 | Ross County | 33 | 9 | 8 | 16 | 33 | 56 | -23 | 35 | LDDDL |
| 11 | Dundee | 33 | 9 | 7 | 17 | 50 | 71 | -21 | 34 | WDLLW |
| 12 | ST Johnstone | 33 | 8 | 5 | 20 | 33 | 58 | -25 | 29 | LLWLL |
| 1 | Celtic | 38 | 29 | 5 | 4 | 112 | 26 | 86 | 92 | DWWDW |
| 2 | Rangers | 38 | 22 | 9 | 7 | 80 | 41 | 39 | 75 | DWWDD |
| 3 | Hibernian | 38 | 15 | 13 | 10 | 62 | 50 | 12 | 58 | DDLWL |
| 4 | Dundee Utd | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 54 | -9 | 53 | WLLLL |
| 5 | Aberdeen | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 61 | -13 | 53 | LLLLW |
| 6 | ST Mirren | 38 | 14 | 8 | 16 | 53 | 59 | -6 | 50 | DDWWD |
| 1 | Heart Of Midlothian | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 47 | 5 | 52 | WWWWL |
| 2 | Motherwell | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 63 | -17 | 49 | DWLWW |
| 3 | Kilmarnock | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 64 | -19 | 44 | LLWWW |
| 4 | Dundee | 38 | 11 | 8 | 19 | 57 | 77 | -20 | 41 | WDLLW |
| 5 | Ross County | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 65 | -28 | 37 | LDDDL |
| 6 | ST Johnstone | 38 | 9 | 5 | 24 | 38 | 68 | -30 | 32 | LLWLL |
Plantel
Goalkeeper
-
D. Mitov Goalkeeper · 28
-
N. Suman Goalkeeper · 25
-
P. Kristian Bråtveit Goalkeeper · 29
Defender
-
E. Bwomono Defender · 27
-
J. Mercer Defender · 18
-
J. Milne Defender · 22
-
M. Frame Defender · 19
-
M. Knoester Defender · 27
-
N. Devlin Defender · 32
-
T. Mcintyre Defender · 27
Midfielder
-
A. Aremu Midfielder · 26
-
A. Jensen Midfielder · 24
-
A. Palaversa Midfielder · 25
-
D. Geiger Midfielder · 27
-
D. Lobban Midfielder · 20
-
E. Gyamfi Midfielder · 21
-
G. Molloy Midfielder · 24
-
G. Shinnie Midfielder · 34
-
K. Bilalovic Midfielder · 20
-
S. Armstrong Midfielder · 33
-
T. Keskinen Midfielder · 22
Attacker
-
K. Kjartansson Attacker · 19
-
K. Nisbet Attacker · 28
-
M. Lazetić Attacker · 21
-
N. Milanovic Attacker · 24
Jogos recentes
Nenhuma instalação recente encontrada.