UEFA Europa League
Puan durumu (bağlam)
UEFA Europa League · 2024
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 | LWWDW |
| 2 | Athletic Club | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 | WLWWW |
| 3 | Manchester United | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | 18 | WWWWW |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 17 | WWDDL |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | LWLWW |
| 6 | Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 | DDWWD |
| 7 | Olympiakos Piraeus | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 15 | WWDDD |
| 8 | Rangers | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 | WLDWD |
| 9 | Bodo/Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 14 | DWWLL |
| 10 | Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 14 | LLWDD |
| 11 | FCSB | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 14 | LWDDW |
| 12 | Ajax | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | 13 | WLLLW |
| 13 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 13 | WLWWL |
| 14 | Galatasaray | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 | 3 | 13 | LDDDW |
| 15 | AS Roma | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | WLWDD |
| 16 | Plzen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 12 | LWLWW |
| 17 | Ferencvarosi TC | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 | WLLWW |
| 18 | FC Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 11 | WLWDL |
| 19 | AZ Alkmaar | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | LWDDW |
| 20 | FC Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 | DWLLL |
| 21 | Union St. Gilloise | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | LWWWD |
| 22 | PAOK | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 10 | LWWWL |
| 23 | Twente | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | WWDLD |
| 24 | Fenerbahce | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 | DDLWL |
| 25 | SC Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 | WLLWD |
| 26 | IF Elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 10 | LWWLD |
| 27 | 1899 Hoffenheim | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 | WLDLD |
| 28 | Besiktas | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 | LWLLW |
| 29 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 6 | LLWWL |
| 30 | Slavia Praha | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 5 | DLLLL |
| 31 | Malmo FF | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 5 | DLDLL |
| 32 | Rīgas FS | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 | LWLLD |
| 33 | Ludogorets | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | DLDDL |
| 34 | Dynamo Kyiv | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 4 | WDLLL |
| 35 | Nice | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 3 | DLLLD |
| 36 | Qarabag | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | -14 | 3 | LLLLW |
Son maçlar
Bu ligde oynanan son karşılaşmalar.
- 21 May 2025 Tottenham 1-0 Manchester United
- 8 May 2025 Manchester United 4-1 Athletic Club
- 8 May 2025 Bodo/Glimt 0-2 Tottenham
- 1 May 2025 Athletic Club 0-3 Manchester United
- 1 May 2025 Tottenham 3-1 Bodo/Glimt
- 17 Nis 2025 Manchester United 5-4 Lyon
- 17 Nis 2025 Athletic Club 2-0 Rangers
- 17 Nis 2025 Eintracht Frankfurt 0-1 Tottenham
- 17 Nis 2025 Lazio 3-1 Bodo/Glimt
- 10 Nis 2025 Tottenham 1-1 Eintracht Frankfurt
- 10 Nis 2025 Rangers 0-0 Athletic Club
- 10 Nis 2025 Lyon 2-2 Manchester United