UEFA Europa Conference League
Tabelle (Kontext)
UEFA Europa Conference League · 2024
| # | Team | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 18 | WWWWW |
| 2 | Guimaraes | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 | DWDWW |
| 3 | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 13 | DWWLW |
| 4 | Rapid Vienna | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | WLDWW |
| 5 | Djurgardens IF | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | WWWWL |
| 6 | FC Lugano | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | DWWLW |
| 7 | Legia Warszawa | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 12 | LLWWW |
| 8 | Cercle Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 | DWWDL |
| 9 | Jagiellonia | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | DLDWW |
| 10 | Shamrock Rovers | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 11 | LWDWW |
| 11 | Apoel Nicosia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | DWWWL |
| 12 | Pafos | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | DWLWL |
| 13 | Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | WWWLL |
| 14 | Olimpija Ljubljana | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | DLWWW |
| 15 | Real Betis | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | WWLWD |
| 16 | 1. FC Heidenheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | DLLWW |
| 17 | Gent | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | LWLWW |
| 18 | FC Copenhagen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | LWWDD |
| 19 | Vikingur Reykjavik | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | DLDWW |
| 20 | Borac Banja Luka | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 | DLWLW |
| 21 | Celje | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 | WLDLW |
| 22 | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | DWLLL |
| 23 | Molde | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | WDLLL |
| 24 | TSC Backa Topola | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | WLDWL |
| 25 | Heart Of Midlothian | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | DLLLW |
| 26 | Istanbul Basaksehir | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | DWDDL |
| 27 | Mlada Boleslav | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | LWWLL |
| 28 | FC Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | DLDLL |
| 29 | FC ST. Gallen | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 5 | DLDWL |
| 30 | HJK helsinki | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | LDLLW |
| 31 | FC Noah | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 | LLDLL |
| 32 | The New Saints | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 3 | LLLLW |
| 33 | Dinamo Minsk | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 | LWLLL |
| 34 | Larne | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 | WLLLL |
| 35 | Lask Linz | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | DLLDL |
| 36 | Petrocub | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 | DLDLL |
Recent matches
Latest completed fixtures in this league.
- 28 Mai 2025 Real Betis 1-4 Chelsea
- 8 Mai 2025 Chelsea 1-0 Djurgardens IF
- 8 Mai 2025 Fiorentina 2-2 Real Betis
- 1 Mai 2025 Djurgardens IF 1-4 Chelsea
- 1 Mai 2025 Real Betis 2-1 Fiorentina
- 17 Apr. 2025 Chelsea 1-2 Legia Warszawa
- 17 Apr. 2025 Rapid Vienna 1-4 Djurgardens IF
- 17 Apr. 2025 Fiorentina 2-2 Celje
- 17 Apr. 2025 Jagiellonia 1-1 Real Betis
- 10 Apr. 2025 Djurgardens IF 0-1 Rapid Vienna
- 10 Apr. 2025 Real Betis 2-0 Jagiellonia
- 10 Apr. 2025 Celje 1-2 Fiorentina