Primeira Liga
League table (context)
Primeira Liga · 2024
| # | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP | 34 | 25 | 7 | 2 | 88 | 27 | 61 | 82 | WDWWW |
| 2 | Benfica | 34 | 25 | 5 | 4 | 84 | 28 | 56 | 80 | DDWWW |
| 3 | FC Porto | 34 | 22 | 5 | 7 | 65 | 30 | 35 | 71 | WWWLW |
| 4 | SC Braga | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 | 30 | 25 | 66 | DLDDW |
| 5 | Santa Clara | 34 | 17 | 6 | 11 | 36 | 32 | 4 | 57 | WWDWD |
| 6 | Guimaraes | 34 | 14 | 12 | 8 | 47 | 37 | 10 | 54 | LLWWL |
| 7 | Famalicao | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 39 | 5 | 47 | WLLDL |
| 8 | Estoril | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 | 53 | -5 | 46 | WDLWL |
| 9 | Casa Pia | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 44 | -5 | 45 | LWDLD |
| 10 | Moreirense | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 50 | -8 | 40 | WDLDL |
| 11 | Rio Ave | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 55 | -16 | 38 | DDWLD |
| 12 | Arouca | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 49 | -14 | 38 | WDDLW |
| 13 | GIL Vicente | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 47 | -13 | 34 | DDLWW |
| 14 | Nacional | 34 | 9 | 7 | 18 | 32 | 50 | -18 | 34 | LDLDL |
| 15 | Estrela | 34 | 7 | 8 | 19 | 24 | 50 | -26 | 29 | LLLWL |
| 16 | AVS | 34 | 5 | 12 | 17 | 25 | 60 | -35 | 27 | LWLLD |
| 17 | Farense | 34 | 6 | 9 | 19 | 25 | 46 | -21 | 27 | LWWLL |
| 18 | Boavista | 34 | 6 | 6 | 22 | 24 | 59 | -35 | 24 | LLWLW |
Recent matches
Latest completed fixtures in this league.
- 1 Jun 2025 Vizela 2-2 AVS
- 24 May 2025 AVS 3-0 Vizela
- 17 May 2025 Estoril 4-0 Estrela
- 17 May 2025 SC Braga 1-1 Benfica
- 17 May 2025 Sporting CP 2-0 Guimaraes
- 17 May 2025 Farense 1-2 Santa Clara
- 17 May 2025 Arouca 4-1 Boavista
- 17 May 2025 AVS 0-3 Moreirense
- 17 May 2025 FC Porto 3-0 Nacional
- 16 May 2025 Famalicao 2-1 Casa Pia
- 16 May 2025 Rio Ave 1-1 GIL Vicente
- 11 May 2025 Boavista 1-2 FC Porto