Ligue 1
League table (context)
Ligue 1 · 2024
| # | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 34 | 26 | 6 | 2 | 92 | 35 | 57 | 84 | WWLLD |
| 2 | Marseille | 34 | 20 | 5 | 9 | 74 | 47 | 27 | 65 | WWDWW |
| 3 | Monaco | 34 | 18 | 7 | 9 | 63 | 41 | 22 | 61 | LWWDD |
| 4 | Nice | 34 | 17 | 9 | 8 | 66 | 41 | 25 | 60 | WLWWW |
| 5 | Lille | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 36 | 16 | 60 | WLDWW |
| 6 | Lyon | 34 | 17 | 6 | 11 | 65 | 46 | 19 | 57 | WLLWL |
| 7 | Strasbourg | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 44 | 12 | 57 | LLWWD |
| 8 | Lens | 34 | 15 | 7 | 12 | 42 | 39 | 3 | 52 | WDWLW |
| 9 | Stade Brestois 29 | 34 | 15 | 5 | 14 | 52 | 59 | -7 | 50 | LWWLL |
| 10 | Toulouse | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 43 | 1 | 42 | WDWDL |
| 11 | Auxerre | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 51 | -3 | 42 | LDLWL |
| 12 | Rennes | 34 | 13 | 2 | 19 | 51 | 50 | 1 | 41 | LWLLW |
| 13 | Nantes | 34 | 8 | 12 | 14 | 39 | 52 | -13 | 36 | WDLDD |
| 14 | Angers | 34 | 10 | 6 | 18 | 32 | 53 | -21 | 36 | LWWLL |
| 15 | Le Havre | 34 | 10 | 4 | 20 | 40 | 71 | -31 | 34 | WLWDL |
| 16 | Reims | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 47 | -14 | 33 | LDLLL |
| 17 | Saint Etienne | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 77 | -38 | 30 | LWLLW |
| 18 | Montpellier | 34 | 4 | 4 | 26 | 23 | 79 | -56 | 16 | LLLDL |
Recent matches
Latest completed fixtures in this league.
- 29 May 2025 Reims 1-3 Metz
- 21 May 2025 Metz 1-1 Reims
- 17 May 2025 Lille 2-1 Reims
- 17 May 2025 Nantes 3-0 Montpellier
- 17 May 2025 Lens 4-0 Monaco
- 17 May 2025 Paris Saint Germain 3-1 Auxerre
- 17 May 2025 Saint Etienne 2-3 Toulouse
- 17 May 2025 Strasbourg 2-3 Le Havre
- 17 May 2025 Lyon 2-0 Angers
- 17 May 2025 Marseille 4-2 Rennes
- 17 May 2025 Nice 6-0 Stade Brestois 29
- 10 May 2025 Montpellier 1-4 Paris Saint Germain