League One
Clasificación (contexto)
League One · 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangzhou E-Power | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 | WWWLW |
| 2 | Nantong Zhiyun | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 14 | WDWWD |
| 3 | Heilongjiang Lava Spring | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 12 | WWDDD |
| 4 | Shenzhen Juniors | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 | LWWWL |
| 5 | Wuxi Wugou | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 | DLLWW |
| 6 | Yanbian Longding | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | DDWLD |
| 7 | Guangxi Hengchen | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 | WLLWW |
| 8 | Dalian Huayi | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | LWLDW |
| 9 | Dongguan United | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 6 | WLWLL |
| 10 | Changchun Yatai | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 5 | LWWWL |
| 11 | Shaanxi Union | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 | DDLWL |
| 12 | Nanjing City | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | LLDLD |
| 13 | Hebei Kungfu | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | 4 | DLLLW |
| 14 | Suzhou Dongwu | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 3 | LWLLW |
| 15 | Meizhou Kejia | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 | LLWWL |
| 16 | Ningbo Professional | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 1 | WDLLL |
Recent matches
Latest completed fixtures in this league.
- 13 jun. 2026 Heilongjiang Lava Spring 0-2 Guangzhou E-Power
- 13 jun. 2026 Nanjing City 1-2 Ningbo Professional
- 13 jun. 2026 Hebei Kungfu 0-0 Suzhou Dongwu
- 13 jun. 2026 Changchun Yatai 2-1 Dalian Huayi
- 30 may. 2026 Meizhou Kejia 2-2 Heilongjiang Lava Spring
- 30 may. 2026 Guangxi Hengchen 3-3 Dongguan United
- 30 may. 2026 Suzhou Dongwu 1-3 Wuxi Wugou
- 30 may. 2026 Dalian Huayi 0-0 Hebei Kungfu
- 30 may. 2026 Yanbian Longding 2-2 Changchun Yatai
- 29 may. 2026 Guangzhou E-Power 0-0 Shenzhen Juniors
- 29 may. 2026 Ningbo Professional 1-1 Nantong Zhiyun
- 29 may. 2026 Shaanxi Union 0-1 Nanjing City