La Liga
Tabela da liga (contexto)
La Liga · 2023
| # | Time | PLD | W | P | L | GF | GA | GD | P | Formulário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 29 | 8 | 1 | 87 | 26 | 61 | 95 | DDWWW |
| 2 | Barcelona | 38 | 26 | 7 | 5 | 79 | 44 | 35 | 85 | WWWWL |
| 3 | Girona | 38 | 25 | 6 | 7 | 85 | 46 | 39 | 81 | WWLDW |
| 4 | Atletico Madrid | 38 | 24 | 4 | 10 | 70 | 43 | 27 | 76 | WLWWW |
| 5 | Athletic Club | 38 | 19 | 11 | 8 | 61 | 37 | 24 | 68 | WWLDW |
| 6 | Real Sociedad | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 | 39 | 12 | 60 | LWWLW |
| 7 | Real Betis | 38 | 14 | 15 | 9 | 48 | 45 | 3 | 57 | DLDWW |
| 8 | Villarreal | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 65 | 0 | 53 | DDWWL |
| 9 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 45 | -5 | 49 | DLLDL |
| 10 | Alaves | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 46 | -10 | 46 | DWLDW |
| 11 | Osasuna | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 56 | -11 | 45 | DWDDL |
| 12 | Getafe | 38 | 10 | 13 | 15 | 42 | 54 | -12 | 43 | LLLLL |
| 13 | Celta Vigo | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 57 | -11 | 41 | DWWLW |
| 14 | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 54 | -6 | 41 | LLLLW |
| 15 | Mallorca | 38 | 8 | 16 | 14 | 33 | 44 | -11 | 40 | WDDWL |
| 16 | Las Palmas | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 47 | -14 | 40 | DDDLL |
| 17 | Rayo Vallecano | 38 | 8 | 14 | 16 | 29 | 48 | -19 | 38 | LLWDL |
| 18 | Cadiz | 38 | 6 | 15 | 17 | 26 | 55 | -29 | 33 | LDWWL |
| 19 | Almeria | 38 | 3 | 12 | 23 | 43 | 75 | -32 | 21 | WDLLW |
| 20 | Granada CF | 38 | 4 | 9 | 25 | 38 | 79 | -41 | 21 | LLLLL |
Recent matches
Latest completed fixtures in this league.
- 26 mai 2024 Sevilla 1-2 Barcelona
- 26 mai 2024 Las Palmas 1-1 Alaves
- 26 mai 2024 Celta Vigo 2-2 Valencia
- 26 mai 2024 Getafe 1-2 Mallorca
- 25 mai 2024 Real Madrid 0-0 Real Betis
- 25 mai 2024 Rayo Vallecano 0-1 Athletic Club
- 25 mai 2024 Almeria 6-1 Cadiz
- 25 mai 2024 Real Sociedad 0-2 Atletico Madrid
- 25 mai 2024 Osasuna 1-1 Villarreal
- 24 mai 2024 Girona 7-0 Granada CF
- 19 mai 2024 Real Betis 0-2 Real Sociedad
- 19 mai 2024 Cadiz 0-0 Las Palmas